Anagrafe della Parrocchia di Campertogno
dal 1554 al 1918
BATTESIMI
dal 1567 al 1935
MATRIMONI
dal 1616 al 1915
MORTI
dal 1554 al 1918
BATTESIMI
dal 1567 al 1935
MATRIMONI
dal 1616 al 1915
MORTI
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Un pensiero su “Anagrafe della Parrocchia di Campertogno”
Ciao e grazie per tutte queste informazioni che mi sono molto utili!
Dov’è che ho potuto trovare gli atti originali perché ho conservato molte date di: battesimi; matrimoni; e morto!
Grazie mólto !