Morti
XXI – ANAGRAFE DIOCESANA
3.1 – MORTI dal 1822 al 1950
Numero | Località | anni mancanti | solo elenchi | note | Collocazione |
1 | Agnellengo 1822-1950 | 1941 | B, 23A, 6° | ||
2 | Agnona 1822-1950 | 1865-1882, 1884, 1917, 1950 | B, 23A, 6° | ||
Agogna | Vedi Vaprio d’Agogna | ||||
3 | Agrano 1822-1950 | 1862, 1864-1868, 1906-1907, 1926-1927, | 1822 nei battesimi | B, 23A, 6° | |
4 | Agrate 1822-1950 | 1928, 1945-1946 | B, 23A, 6° | ||
5 | Alagna 1822-1950 | 1866-1878, 1881, 1928-1930, 1947-1948 | 1910-1927 e 1949-1950 | 1822, 1825-1831, 1834-1835 nei battesimi | B, 23A, 6° |
6 | Albo 1822-1950 | 1826 nei battesimi | B, 23A, 6° | ||
7 | Alzate 1822-1950 | 1834, 1946-1947, 1949-1950 | 1829, 1832, 1835-1837 nei battesimi | B, 23A, 6° | |
8 | Alzo 1822-1950 | 1919-1920, 1924, 1928 | 1822 nei battesimi | B, 23A, 6° | |
9 | Ameno 1822-1950 | 1847-1850, 1878 | B, 23A, 6° | ||
10 | Antrona Piana 1822-1950 | 1909-1926 | 1825, 1831 nei battesimi | B, 23A, 6° | |
11 | Anzino 1822-1950 | 1897, 1902, 1929-1932 | 1822 nei battesimi | B, 24A, 6° | |
12 | Anzola 1822-1950 | 1925-1929, | 1822, 1828-1837 nei battesimi | B, 24A, 6° | |
13 | Ara 1822-1950 | 1904-1909, 1926-1950 | 1830-1831, 1835-1837 nei battesimi | B, 24A, 6° | |
14 | Aranco 1822-1950 | B, 24A, 6° | |||
14/A | Arizzano 1946-1950 | ||||
15 | Arlezze 1822-1950 | 1927-1948 | Dal 1949 sono nel faldone delle annate 1951 in avanti | B, 24A, 6° | |
16 | Armeno 1822-1950 | 1866-1869, 1871-1873, 1910, 1916, 1927 | B, 24A, 6° | ||
17 | Arola 1822-1950 | 1872, 1898-1899, 1911-1913, 1944, 1946, 1949 | 1822-1825, 1827-1829, 1831-1835 sono nei battesimi. | B, 24A, 6° | |
18.1 | Arona 1822-1860 | B, 24A, 6° | |||
18.2 | Arona 1861-1900 | B, 24A, 6° | |||
18.3 | Arona 1901-1925 | B, 25A, 6° | |||
18.4 | Arona 1926-1950 | B, 25A, 6° | |||
19 | Artò 1822-1950 | 1884, 1889-1892, 1896, 1898, 1928, 1930, | Dal 1949 sono nel faldone delle annate 1951 in avanti | B, 25A, 6° | |
20 | Arva 1822-1950 | 1876-1877, 1894, 1896-1897, 1902, 1906, 1914-1915, 1926, 1928, 1932-1941, | B, 25A, 6° | ||
21 | Aurano 1822-1950 | 1848-1851, 1870-1876, 1901-1903, 1905-1906, 1938-1950 | B, 25A, 6° | ||
22 | Auzate 1822-1950 | 1936 | B, 25A, 6° | ||
23 | Baceno 1822-1950 | 1912, 1914, 1919-1922, 1926-1927, 1930-1932, | B, 25A, 6° | ||
24 | Balmuccia 1822-1950 | 1878, 1927-1945, | B, 25A, 6° | ||
25 | Bannio 1822-1950 | 1873, 1916 | 1822 nei battesimi | B, 25A, 6° | |
26.1 | Barengo 1822-1900 | B, 25A, 6° | |||
26.2 | Barengo 1901-1950 | Dal 1949 sono nel faldone delle annate 1951 in avanti | B, 25A, 6° | ||
27.1 | Baveno 1822-1860 | B, 25A, 6° | |||
27.2 | Baveno 1861-1890 | B, 26A, 6° | |||
27.3 | Baveno 1891-1950 | 1920-1923, | B, 26A, 6° | ||
28 | Bee 1849-1950 | 1852, 1915, 1935 | B, 26A, 6° | ||
29 | Belgirate | 1902, 1924, 1934-1950 | 1822-1849 nei battesimi | B, 26A, 6° | |
30.1 | Bellinzago 1822-1850 | B, 26A, 6° | |||
30.2 | Bellinzago 1851-1880 | B, 26A, 6° | |||
30.3 | Bellinzago 1881-1900 | B, 26A, 6° | |||
30.4 | Bellinzago 1901-1925 | B, 26A, 6° | |||
30.5 | Bellinzago 1926-1950 | 1934 | B, 26A, 6° | ||
31 | Beura 1822-1950 | 1901 | B, 26A, 6° | ||
32 | Bieno 1822-1950 | 1902-1903, 1906, 1916, 1918-1919 | Il 1950 è nel faldone delle annate 1951 in avanti | B, 26A, 6° | |
33 | Biganzolo 1822-1950 | 1822-1823, 1850, 1927-1935, 1937-1950 | B, 27A, 6° | ||
34 | Boca 1822-1950 | 1855-1863, 1896 | B, 27A, 6° | ||
35 | Boccioleto 1822-1950 | 1921-1922, 1928-1939, 1941 | B, 27A, 6° | ||
36 | Bognanco Dentro (San Lorenzo) 1822-1950 | 1866-1880, 1899, 1900, 1929-1931, 1933-1934 | B, 27A, 6° | ||
37 | Bognanco Fuori (San Marco) 1822-1950 | 1868-1873, 1876, 1899-1900, 1906-1908, 1912, 1926-1927, 1946-1947 | 1837 è nei matrimoni | B, 27A, 6° | |
38.1 | Bogogno 1822-1875 | 1825 è nei battesimi | B, 27A, 6° | ||
38.2 | Bogogno 1876-1953 | 1876, 1899 | B, 27A, 6° | ||
39 | Boleto 1822-1953 | 1931, 1935-1936, 1942-1947 | B, 27A, 6° | ||
40 | Bolzano 1822-1950 | 1941 | B, 27A, 6° | ||
41.1 | Borgolavezzaro 1822-1850 | B, 27A, 6° | |||
41.2 | Borgolavezzaro 1851-1890 | B, 28A, 6° | |||
41.3 | Borgolavezzaro 1891-1950 | 1927, 1946 | B, 28A, 6° | ||
42.1 | Borgomanero 1822-1840 | B, 28A, 6° | |||
42.2 | Borgomanero 1841-1850 | B, 28A, 6° | |||
42.3 | Borgomanero 1851-1860 | B, 28A, 6° | |||
42.4 | Borgomanero 1861-1870 | B, 28A, 6° | |||
42.5 | Borgomanero 1871-1880 | B, 28A, 6° | |||
42.6 | Borgomanero 1881-1890 | B, 28A, 6° | |||
42.7 | Borgomanero 1891-1900 | B, 28A, 6° | |||
42.8 | Borgomanero 1901-1910 | B, 29A, 6° | |||
42.9 | Borgomanero 1911-1930 | B, 29A, 6° | |||
42.10 | Borgomanero 1931-1950 | 1943-1947, 1949 | B, 29A, 6° | ||
43.1 | Borgosesia 1822-1860 | B, 29A, 6° | |||
43.2 | Borgosesia 1861-1900 | B, 29A, 6° | |||
43.3 | Borgosesia 1901-1950 | 1938 | B, 29A, 6° | ||
44.1 | Borgoticino 1822-1865 | 1830 è nei battesimi | B, 29A, 6° | ||
44.2 | Borgoticino 1866-1950 | 1935, 1942-1945, 1950 | B, 29A, 6° | ||
45 | Bracchio 1822-1950 | 1934, 1936-1950 | B, 29A, 6° | ||
46 | Breia 1822-1950 | 1904, 1927-1931, 1933, 1936, 1938-1946, 1948, 1950 | B, 29A, 6° | ||
47 | Briga 1822-1950 | 1906 | B, 30A, 6° | ||
48.1 | Briona 1822-1900 | 1823-1828, 1831-1833, 1835-1837 sono nei battesimi | B, 30A, 6° | ||
48.2 | Briona 1901-1950 | 1944 | B, 30A, 6° | ||
49 | Brisino 1822-1950 | 1928-1938 | B, 30A, 6° | ||
50 | Brolo 1822-1950 | 1853,1837-1874, 1887-1888, 1892, 1940-1941, 1943-1945 | 1822, 1825, 1827 sono nei battesimi | B, 30A, 6° | |
51 | Brovello 1839-1950 | 1921-1937 | B, 30A, 6° | ||
52 | Brugaro 1849-1950 | 1869-1870, 1892-1895, 1904, 1927-1930 | B, 30A, 6° | ||
53 | Bugnate 1822-1950 | 1849-1851, 1907, 1912, 1927-1931, 1947-1948 | B, 30A, 6° | ||
54 | Cadarafagno 1822-1950 | 1916-1918, 1922-1925, 1928-1931, 1933, 1936, 1939-1945 | 1823-1824, 1827-1832, 1835, 1837 nei battesimi | B, 30A, 6° | |
55 | Calasca 1822-1950 | 1833, 1864, 1866-1876, 1887, 1893, 1949 | B, 30A, 6° | ||
56 | Calogna 1830-1950 | 1901-1902, 1930 | B, 30A, 6° | ||
57 | Caltignaga 1822-1950 | 1870-1876, 1927-1932, 1938-1942 | 1823, 1825-1828, 1831-1836 nei battesimi | B, 30A, 6° | |
58 | Camasco 1822-1950 | 1927-1941 | 1822-1823, 1828, 1830-1832, 1835-1836 | B, 30A, 6° | |
59 | Cambiasca 1906-1950 | 1917 | B, 30A, 6° | ||
60.1 | Cameri 1822-1860 | B, 31A, 6° | |||
60.2 | Cameri 1861-1890 | B, 31A, 6° | |||
60.3 | Cameri 1891-1910 | B, 31A, 6° | |||
60.4 | Cameri 1911-1950 | B, 31A, 6° | |||
61.1 | Cameriano 1822-1890 | 1823, 1825, 1827-1834, 1836-1837 nei battesimi | B, 31A, 6° | ||
61.2 | Cameriano 1891-1950 | B, 31A, 6° | |||
62 | Campello Monti 1822-1950 | 1908-1923, 1925, 1936-1937, 1941-1942, 1948-1950 | 1832, 1871-1873 nei battesimi | B, 31A, 6° | |
63 | Campertogno 1822-1950 | 1872-1875, 1877-1878, 1886-1898, 1902-1907, 1928-1932, 1934-1936, 1939-1943, 1945-1950 | B, 31A, 6° | ||
64 | Campino 1822-1950 | 1930, 1934-1946, 1949-1950 | B, 31A, 6° | ||
65 | Cannero 1822-1950 | 1929-1946 | B, 31A, 6° | ||
66.1 | Cannobio 1822-1860 | B, 32A, 6° | |||
66.2 | Cannobio 1861-1890 | B, 32A, 6° | |||
66.3 | Cannobio 1891-1950 | B, 32A, 6° | |||
67 | Caprezzo 1822-1950 | 1896-1900, 1907,1910,1927-1950 | B, 32A, 6° | ||
68 | Carciano 1920-1950 | 1923, 1934, 1946 | B, 32A, 6° | ||
69 | Carcoforo 1822-1950 | 1823, 1873, 1898, 1906, 1920, 1926-1927, 1929-1932, 1934-1937, 1944-1945 | 1822, 1824-1825, 1827-1828, 1830-1833, 1835-1837 nei battesimi | B, 32A, 6° | |
70 | Carcegna 1822-1950 | 1921, 1926-1927, 1929-1930, 1941 | B, 32A, 6° | ||
71 | Cardezza 1822-1950 | 1850, 1854, 1868, 1869, 1872-1878, 1947-1950 | B, 32A, 6° | ||
72 | Carega 1825-1950 | 1944-1950 | 1832, 1838-1842 | B, 32A, 6° | |
73.1 | Carpignano 1822-1850 | B, 32A, 6° | |||
73.2 | Carpignano 1851-1880 | B, 32A, 6° | |||
73.3 | Carpignano 1881-1950 | 1911-1917, 1919-1920 | B, 32A, 6° | ||
74 | Carpugnino 1822-1950 | 1910, 1916, 1943-1946, 1948 | B, 1A, 5° | ||
75 | Casale Corte Cerro 1822-1950 | 1944 | 1822, 1827-1828, 1830-1831, 1833, 1835-1837 nei battesimi. 1834 nei matrimoni | B, 1A, 5° | |
76.1 | Casalino 1822-1870 | B, 1A, 5° | |||
76.2 | Casalino 1871-1950 | B, 1A, 5° | |||
77.1 | Casalvolone 1822-1870 | B, 1A, 5° | |||
77.2 | Casalvolone 1871-1950 | B, 1A, 5° | |||
78 | Castagnola 1822-1950 | 1927-1947 | B, 1A, 5° | ||
79 | Castellazzo 1822-1950 | 1833, 1865-1867, 1947-1950 | B, 1A, 5° | ||
80 | Castelletto di Momo 1822-1950 | 1930, 1938, 1945, 1947, 1949-1950 | 1823-1837 nei battesimi | B, 1A, 5° | |
81.1 | Castelletto Ticino 1822-1845 | B, 1A, 5° | |||
81.2 | Castelletto Ticino 1846-1860 | B, 2A, 5° | |||
81.3 | Castelletto Ticino 1861-1890 | 1869-1871, 1884-1885 | B, 2A, 5° | ||
81.4 | Castelletto Ticino 1891-1950 | 1896-1909, 1911-1914, 1927-1938 | B, 2A, 5° | ||
82 | Castiglione 1822-1950 | 1901-1907, 1929, 1944, 1947-1950 | B, 2A, 5° | ||
83 | Cavaglia San Quirico (Varallo) 1835-1950 | 1850-1851, 1854-1857, 1904, 1914, 1919-1924, 1927, 1938, 1940,1942-1945, 1947-1950 | B, 2A, 5° | ||
84 | Cavagliano 1822-1950 | 1935-1938 | 1832 nei battesimi | B, 2A, 5° | |
85 | Cavaglietto 1822-1950 | 1882-1896, 1898, 1938-1947 | 1822-1834, 1836-1837 nei battesimi | B, 2A, 5° | |
86.1 | Cavaglio d’Agogna 1822-1880 | 1880 | 1833-1835, 1837 nei battesimi | B, 2A, 5° | |
86.2 | Cavaglio d’Agogna 1881-1950 | 1881-1920 | B, 2A, 5° | ||
87 | Cavaglio San Donnino 1822-1950 | 1876, 1878, 1945-1947, 1950 | 1822 nei battesimi | B, 2A, 5° | |
88 | Cavallirio 1822-1950 | B, 2A, 5° | |||
89 | Cavandone 1822-1950 | 1903, 1936-1938, 1947-1950 | B, 4A, 5° | ||
90.1 | Cellio 1822-1900 | 1845, 1848, 1850-1865 | B, 4A, 5° | ||
90.2 | Cellio 1901-1950 | B, 4A, 5° | |||
91 | Ceppo Morelli 1822-1950 | 1945, 1947 | 1822 | 1832-1834, 1837-1839 nei battesimi | B, 4A, 5° |
92.1 | Cerano 1822-1843 | B, 4A, 5° | |||
92.2 | Cerano 1844-1855 | B, 4A, 5° | |||
92.3 | Cerano 1856-1870 | B, 4A, 5° | |||
92.4 | Cerano 1871-1890 | B, 4A, 5° | |||
92.5 | Cerano 1891-1920 | 1913 | B, 4A, 5° | ||
92.6 | Cerano 1921-1950 | 1930-1946 | B, 4A, 5° | ||
93 | Cervarolo 1822-1950 | 1867-1879, 1896, 1930-1932, 1944 | B, 5A, 5° | ||
94 | Cervatto 1822-1950 | 1878-1879, 1895, 1903-1904, 1906, 1932, 1935, 1938, 1944, 1946, 1950 | 1827-1830, 1832, 1876-1877 nei battesimi | B, 5A, 5° | |
95 | Cesara 1822-1950 | 1843, 1943-1950 | B, 5A, 5° | ||
96 | Cesto 1822-1950 | 1831, 1848, 1917, 1924, 1928-1929, 1931, 1937-1938, 1939-1948 | 1825, 1827-1829, 1833-1834 nei battesimi | B, 5A, 5° | |
97 | Chesio 1836-1950 | 1868, 1901-1902, 1904-1907, 1915, 1924, 1932 | 1837-1844, 1846, 1848-1852, 1855-1858, 1860-1861, 1863-1865, 1867 | B, 5A, 5° | |
98 | Cicogna 1822-1950 | 1918-1922, 1928-1929, 1939, 1941-1950 | B, 5A, 5° | ||
99 | Cimamulera 1822-1952 | 1823-1828, 1830, 1832 nei battesimi | B, 5A, 5° | ||
100 | Cireggio 1822-1950 | 1874-1878, 1881, 1894-1897 | B, 5A, 5° | ||
101 | Cisore 1822-1950 | 1831, 1870-1875, 1906, 1910-1913, 1919, 1921-1923, 1925, 1929-1938, 1946-1948 | 1823-1825, 1827-1828, 1832 nei battesimi | B, 5A, 5° | |
102 | Civiasco 1822-1947 | 1936, 1947 | Dal 1948 si trovano nel faldone successivo | B, 5A, 5° | |
103 | Coimo 1822-1950 | 1905-1906, 1926-1928, 1930-1933, 1941 | B, 5A, 5° | ||
104 | Coiromonte 1822-1950 | 1831 nei battesimi | B, 5A, 5° | ||
105 | Colazza 1822-1950 | 1930-1938, 1947, 1949-1950 | 1822, 1824, 1827-1829 nei battesimi | B, 5A, 5° | |
106 | Colma 1822-1950 | 1893, 1931-1937, 1950 | 1824 nei battesimi | B, 6A, 5° | |
107.1 | Comignago 1822-1900 | B, 6A, 5° | |||
107.2 | Comignago 1901-1950 | 1904-1905, 1947 | B, 6A, 5° | ||
108 | Comnago 1822-1948 | 1889, 1927-1940 | Dal 1949 si trovano nel faldone successivo | B, 6A, 5° | |
109 | Conturbia 1822-1950 | 1868-1869, 1881, 1947 | B, 6A, 5° | ||
110 | Corconio 1822-1948 | 1827, 1927-1932, 1938 | B, 6A, 5° | ||
111 | Cosasca 1826-1950 | 1934-1941 | B, 6A, 5° | ||
112 | Cossogno 1822-1950 | 1887-1899, 1913-1939, 1942-1950 | B, 6A, 5° | ||
113 | Cravagliana 1822-1950 | 1945-1948 | B, 6A, 5° | ||
114 | Craveggia 1822-1950 | 1931 | B, 6A, 5° | ||
115 | Cravegna 1822-1950 | 1901, 1929-1930, 1932-1950 | 1822-1823, 1825—1842, 1846 nei battesimi | B, 6A, 5° | |
116 | Crealla 1822-1950 | 1827-1828, 1873-1874, 1876-1877, 1884-1885, 1887-1888, 1894, 1914, 1916-1921, 1929-1932, 1937-1940, 1945 | B, 6A, 5° | ||
117 | Crego 1851-1950 | 1891, 1894, 1907-1909, 1911-1912, 1925, 1930, 1932, 19358, 1941-1942, 1946-1950 | B, 6A, 5° | ||
118.1 | Cressa 1822-1880 | B, 7A, 5° | |||
118.2 | Cressa 1881-1950 | B, 7A, 5° | |||
119 | Crevoladossola 1822-1950 | 1843, 1867 | B, 7A, 5° | ||
120 | Crevola 1822-1950 | 1874-1875, 1887, 1896, 1903, 1905-1907, 1929, 1932, 1937, 1939 | B, 7A, 5° | ||
121 | Crodo 1822-1950 | 1872, 1895-1897, 1937, | B, 7A, 5° | ||
122 | Croveo 1822-1950 | B, 7A, 5° | |||
123 | Crusinallo 1822-1950 | 1904-1908, 1927-1938, 1941 | B, 7A, 5° | ||
124 | Cureggio 1822-1950 | 1928-1929, 1932-1944 | 1931 è incompleto | B, 7A, 5° | |
125 | Cursolo 1822-1950 | 1913, 1924, 1929, 1945 | B, 7A, 5° | ||
126 | Cuzzago 1822-1950 | 1904, 1929, 1948 | B, 7A, 5° | ||
127 | Dagnente 1822-1950 | 1824, 1826 nei battesimi | B, 8A, 5° | ||
128 | Dissimo 1822-1950 | 1912-1913, 1916-1920, 1942 | 1822, 1828, 1837 nei battesimi
1827 nei matrimoni |
B, 8A, 5° | |
129 | Divignano 1822-1950 | 1858, 1867, 1880-1888, 1926 | B, 8A, 5° | ||
130 | Doccio 1822-1950 | 1853, 1858, 1862-1865, 1881-1883, 1945-1948 | B, 8A, 5° | ||
131.1 | Domodossola 1822-1860 | 1866-1872 | 1823, 1825, 1827-1830 nei battesimi | B, 8A, 5° | |
131.2 | Domodossola 1861-1910 | B, 8A, 5° | |||
131.3 | Domodossola 1911-1950 | 1926, 1929-1935, 1937-1938 | B, 8A, 5° | ||
132 | Dormelletto 1822-1950 | 1921-1938 | B, 8A, 5° | ||
Druogno | Vedi San Silvestro | B, 8A, 5° | |||
133 | Dulzago 1822-1949 | 1930-1933, 1940-1949 | B, 8A, 5° | ||
134 | Esio 1822-1950 | 1827, 1888-1904, 1906-1907, 1946-1947, 1950 | B, 8A, 5° | ||
135 | Falmenta 1822-1950 | 1927, 1930-1937 | B, 9A, 5° | ||
136 | Fara 1822-1950 | 1848-1877, 1908,1943 | B, 9A, 5° | ||
137 | Feriolo 1832-1950 | 1910, 1926, 1945-1947, 1949 | B, 9A, 5° | ||
138 | Ferrate 1822-1950 | 1891-1892, 1913-1914, 1920, 1924, 1926-1927, 1929-1932, 1934-1937, 1939, 1944-1945 | 1822, 1824, 1826-1833 nei battesimi | B, 9A, 5° | |
139 | Ferrera 1846-1950 | 1869-1879, 1884, 1893, 1898-1901, 1904-1907, 1933-1946, 1950 | 1867, 1883 nei battesimi | B, 9A, 5° | |
140 | Ferruta 1822-1950 | 1901, 1950 | 1822-1824, 1826, 1828-1836 nei battesimi | B, 9A, 5° | |
141 | Fervento 1822-1950 | 1822, 1899-1907, 1928-1930, 1936-1938, 1949-1950 | 1824-1826, 1829 nei battesimi | B, 9A, 5° | |
142 | Finero 1822-1950 | 1927-1928, 1947 | 1822-1823, 1829 nei battesimi | B, 9A, 5° | |
143 | Fisrengo 1822-1952 | 1937-1938, 1941-1942 | 1822-1823, 1825-1827, 1829-1830, 1834-1837 nei battesimi | B, 9A, 5° | |
144 | Fobello 1822-1953 | 1853, 1933-1937 | B, 9A, 5° | ||
145 | Fondotoce 1894-1950 | 1905, 1942-1950 | B, 9A, 5° | ||
146.1 | Fontaneto 1822-1850 | B, 9A, 5° | |||
146.2 | Fontaneto 1851-1870 | 1865 | B, 9A, 5° | ||
146.3 | Fontaneto 1871-1950 | 1889-1926 | B, 10A, 5° | ||
147 | Foresto 1822-1950 | 1897-1898, 1927-1950 | 1822 nei battesimi | B, 10A, 5° | |
148 | Formazza 1822-1950 | 1894, 1913, 1917, 1919-1949 | 1822-1824, 1826-1830, 1832, 1834-1837 nei battesimi
1831 nei matrimoni |
B, 10A, 5° | |
149 | Fornero 1822-1952 | 1849, 1853, 1860, 1940-1941 | 1822, 1824-1840, 1843-1844, 1846-1847, 1850-1852, 1854 nei battesimi | B, 10A, 5° | |
150 | Forno 1822-1950 | 1936, 1939 | B, 10A, 5° | ||
151 | Fosseno 1822-1950 | 1910, 1927-1937 | 1825 nei battesimi | B, 10A, 5° | |
152.1 | Galliate 1822-1840 | B, 10A, 5° | |||
152.2 | Galliate 1841-1848 | B, 10A, 5° | |||
152.3 | Galliate 1849-1860 | 1854, 1856-1857, 1859-1860 | B, 10A, 5° | ||
152.4 | Galliate 1861-1880 | 1861, 1864-1865, 1874-1875 | B, 10A, 5° | ||
152.5 | Galliate 1881-1895 | B, 10A, 5° | |||
152.6 | Galliate 1896-1910 | B, 11A, 5° | |||
152.7 | Galliate 1911-1923 | B, 11A, 5° | |||
152.8 | Galliate 1924-1940 | 1937 | B, 11A, 5° | ||
152.9 | Galliate 1941-1950 | B, 11A, 5° | |||
153 | Garbagna 1822-1950 | 1845-1848, 1851, 1854, 1856-1865, 1914 | B, 11A, 5° | ||
154 | Gargallo 1822-1950 | 1832 | 1822-1825, 1827-1831, 1833-1837 nei battesimi | B, 11A, 5° | |
155.1 | Gattico 1822-1890 | B, 11A, 5° | |||
155.2 | Gattico 1891-1950 | 1935-1935 | B, 11A, 5° | ||
156 | Germagno 1822-1950 | 1920, 1927 | 1822, 1824, 1827-1837 nei battesimi | B, 11A, 5° | |
157.1 | Ghemme 1822-1854 | 1833 | B, 11A, 5° | ||
157.2 | Ghemme 1855-1900 | 1855-1865, 1896 | B, 12A, 5° | ||
157.3 | Ghemme 1901-1950 | B, 12A, 5° | |||
158 | Ghevio 1822-1950 | 1923-1924, 1938, 1941 | 1822 nei battesimi | B, 12A, 5° | |
Ghiffa | Vedi San Maurizio della Costa | B, 12A, 5° | |||
159 | Gignese 1822-1950 | Il 1899 è unito al fascicolo degli anni 1874-1879 | B, 12A, 5° | ||
160.1 | Gozzano 1822-1860 | 1824 nei battesimi | B, 12A, 5° | ||
160.2 | Gozzano 1861-1930 | 1868-1874, 1911-1917 | B, 12A, 5° | ||
160.3 | Gozzano 1931-1950 | B, 12A, 5° | |||
161 | Graglia Piana 1822-1950 | 1938-1941 | B, 12A, 5° | ||
162 | Granarolo 1822-1950 | 1931, 1937-1938, 1949-1950 | B, 12A, 5° | ||
163 | Granozzo 1822-1950 | 1873-1877, 1887-1891, 1934 | B, 12A, 5° | ||
164 | Grassona 1822-1950 | 1902, 1927-1936 | B, 12A, 5° | ||
165.1 | Gravellona Lomellina 1829-1855 | B, 12A, 5° | |||
165.2 | Gravellona Lomellina 1856-1900 | B, 13A, 5° | |||
165.3 | Gravellona Lomellina 1901-1950 | 1924 | B, 13A, 5° | ||
166.1 | Gravellona Toce 1822-1910 | 1835, 1872-1876, 1889 | B, 13A, 5° | ||
166.2 | Gravellona Toce 1911-1950 | B, 13A, 5° | |||
167.1 | Grignasco 1822-1880 | 1848-1851 | 1822 nei battesimi | B, 13A, 5° | |
167.2 | Grignasco 1881-1950 | 1929-1941 | B, 13A, 5° | ||
168 | Gurro 1822-1950 | 1855, 1892, 1896-1901, 1934, 1936-1950 | B, 13A, 5° | ||
169 | Gurrone 1822-1950 | 1860, 1878, 1880, 1895, 1904-1908, 1912, 1941, 1950 | B, 13A, 5° | ||
170.1 | Intra 1822-1850 | B, 13A, 5° | |||
170.2 | Intra 1851-1870 | 1856-1866 | B, 13A, 5° | ||
170.3 | Intra 1871-1900 | 1873-1876, 1880, 1882-1883 | B, 14A, 5° | ||
170.4 | Intra 1901-1920 | B, 14A, 5° | |||
170.5 | Intra 1921-1950 | 1936 | B, 14A, 5° | ||
171 | Intragna 1822-1950 | 1871-1876, 1888, 1906-1950 | B, 14A, 5° | ||
172.1 | Invorio Inferiore 1822-1885 | 1845-1846, 1849-1873, 1874, 1885 | B, 14A, 5° | ||
172.2 | Invorio Inferiore 1886-1950 | B, 14A, 5° | |||
173 | Invorio Inferiore 1829-1837 | COPIA | B, 14A, 5° | ||
174 | Invorio Superiore 1822-1950 | 1864-1865, 1872-1876, 1890, 1930, 1933, 1936-1943, 1945, 1947-1950 | 1833-1835 nei battesimi | B, 14A, 5° | |
175 | Invozio 1822-1950 | 1894, 1905-1945 | B, 14A, 5° | ||
176 | Isola Bella 1822-1950 | 1925, 1932-1936, 1942, 1944-1945, 1950 | B, 14A, 5° | ||
Isola dei Pescatori | Vedi Isola Superiore | B, 14A, 5° | |||
177 | Isola Superiore (dei Pescatori) 1822-1950 | 1925, 1929, 1932-1936, 1938, 1942, 1950 | B, 14A, 5° | ||
178 | Isola San Giulio 1822-1950 | 1923, 1926-1929, 1939, 1941-1950 | B, 15A, 5° | ||
179 | Isolella 1822-1950 | 1890-1892, 1898-1903, 1912, 1921, 1933-1934, 1936, 1941, 1950 | B, 15A, 5° | ||
179/A | Lesa 1822-1950 | 1856, 1859-1865, 1906-1908, 1910-1928, 1930-1950 | B, 15A, 5° | ||
180 | Levo 1822-1950 | 1916, 1923, 1930, 1934-1950 | B, 15A, 5° | ||
181 | Locarno Sesia 1822-1950 | 1903, 1909-1910, 1930-1932, 1940-1950 | 1827 nei matrimoni | B, 15A, 5° | |
182 | Loreglia 1822-1950 | 1929 | 1828-1830, 1879 nei battesimi | B, 15A, 5° | |
183 | Lovario 1822-1950 | 1834, 1929-1937, 1941, 1943-1945 | 1824, 1826 nei battesimi | B, 15A, 5° | |
184 | Luzzogno 1822-1950 | 1945, 1947 | 1822-1830, 1837 nei battesimi | B, 15A, 5° | |
185 | Macugnaga 1822-1950 | 1823, 1913, 1944-1948 | 1825 nei battesimi | B, 15A, 5° | |
186 | Maggiate Inferiore 1822-1950 | 1894-1895, 1941 | B, 15A, 5° | ||
187 | Maggiate Superiore 1822-1950 | 1926, 1944, 1948 | B, 15A, 5° | ||
188.1 | Maggiora 1822-1871 | 1856, 1858-1865 | B, 15A, 5° | ||
188.2 | Maggiora 1872-1930 | B, 15A, 5° | |||
188.3 | Maggiora 1931-1950 | 1938 | B, 16A, 5° | ||
189 | Magognino 1822-1953 | 1915, 1927-1943 | B, 16A, 5° | ||
190 | Malesco 1822-1950 | 1923 | 1836 nei battesimi | B, 16A, 5° | |
191 | Mandello 1822-1950 | 1899-1900, 1927-1950 | B, 16A, 5° | ||
192 | Marangana 1822-1950 | 1928-1950 | B, 16A, 5° | ||
193 | Marano (S. Giovanni Battista) 1822-1950 | 1902-1945 | B, 16A, 5° | ||
194 | Marano (S. Pietro) 1822-1847 | 1823-1837 nei battesimi | B, 16A, 5° | ||
195 | Marone 1822-1950 | 1906, 1926-1928, 1930-1935, 1937, 1943, 1947 | B, 16A, 5° | ||
196 | Masera 1822-1950 | 1887, 1911-1912, 1915-1919, 1925 | B, 16A, 5° | ||
197 | Massino 1822-1950 | 1853, 1857-1874, 1879, 1942-1948 | B, 17A, 5° | ||
198 | Massiola 1822-1950 | 1926, 1934, 1940, 1946-1950 | 1852 nei battesimi | B, 17A, 5° | |
199 | Megolo 1822-1950 | 1921-1923, 1946 | 1822-1827, 1829-1839, 1841-1843 nei battesimi | B, 17A, 5° | |
200 | Meina 1822-1950 | 1937-1940, 1942-1943, 1947-1950 | B, 17A, 5° | ||
201 | Mercurago 1822-1950 | 1919, 1935, 1948-1950 | B, 17A, 5° | ||
