Matrimoni
XXI – ANAGRAFE DIOCESANA
2.1 – MATRIMONI dal 1822 al 1950
Numero | Località | anni mancanti | solo elenchi | note | Collocazione |
1 | Agnellengo 1822-1950 | 1941, 1944-1945 | B, 5A, 4° | ||
2 | Agnona 1822-1950 | 1842, 1865-1882, 1884, 1907 | B, 5A, 4° | ||
Agogna | Vedi Vaprio d’Agogna | ||||
3 | Agrano 1822-1950 | 1864-1868, 1907, 1926-1927 | B, 5A, 4° | ||
4 | Agrate 1822-1950 | 1928 | B, 5A, 4° | ||
5 | Alagna 1822-1950 | 1865-1878, 1927-1929, 1932 | B, 5A, 4° | ||
6 | Albo 1822-1950 | 1887 | B, 5A, 4° | ||
7 | Alzate 1822-1950 | 1824, 1829, 1832, 1835-1837, 1916 | B, 5A, 4° | ||
8 | Alzo 1822-1950 | 1943-1944 | B, 5A, 4° | ||
9 | Ameno 1822-1950 | 1847-1850, 1878 | B, 5A, 4° | ||
10 | Antrona Piana 1822-1950 | 1827, 1853, 1909-1926, 1928 | 1825, 1831 nei battesimi | B, 5A, 4° | |
11 | Anzino 1822-1950 | 1868, 1894, 1897-1898, 1900-1902, 1906-1907, 1912-1913, 1916-1918, 1929, 1943 | 1822-1823, 1885 nei battesimi.
In una nota del 1898 si dichiara che non vi furono matrimoni nei seguenti anni: 1823-1824, 1832, 1844, 1852, 1855, 1857-1858, 1861-1862, 1870-1872, 1874, 1877-1879, 1881-1882, 1884-1885 |
B, 5A, 4° | |
12 | Anzola 1822-1950 | 1884, 1901, 1915, 1918, 1925-1929, 1945, | 1822, 1828-1837 nei battesimi | B, 5A, 4° | |
13 | Ara 1822-1950 | 1831, 1834, 1904-1909, 1926-1928, 1935-1950 | 1830, 1835-1837 nei battesimi. 1833 nei morti | B, 5A, 4° | |
14 | Aranco 1822-1950 | ||||
14/A | Arizzano 1946-1950 | ||||
15 | Arlezze 1822-1950 | 1906-1908, 1927-1948, 1950 | 1881 nei battesimi | B, 5A, 4° | |
16 | Armeno 1822-1950 | 1866-1869, 1871-1873 | B, 6A, 4° | ||
17 | Arola 1822-1950 | 1872, 1898-1899, 1911-1913, 1934, 1944, 1949 | 1822-1825, 1827-1829, 1831-1835 nei battesimi | B, 6A, 4° | |
18.1 | Arona 1822-1900 | 1846 | B, 6A, 4° | ||
18.2 | Arona 1901-1950 | B, 6A, 4° | |||
19 | Artò 1822-1950 | 1830, 1836, 1845, 1859, 1884, 1887, 1889-1892, 1896, 1898, 1916, 1922-1926, 1929, 1941 | B, 6A, 4° | ||
20 | Arva 1822-1950 | 1893-1897, 1902, 1906, 1914, 1932-1938 | B, 6A, 4° | ||
21 | Aurano 1822-1950 | 1848-1851, 1871-1876, 1878, 1901-1903, 1905-1906, 1938-1950 | B, 6A, 4° | ||
22 | Auzate 1822-1950 | 1917, 1926 | B, 6A, 4° | ||
23 | Baceno 1822-1950 | 1914, 1919-1922, 1926-1927, 1931-1932 | B, 6A, 4° | ||
24 | Balmuccia 1822-1950 | 1826, 1857, 1877, 1893, 1913, 1916-1917, 1920, 1923, 1928-1946, 1949 | B, 6A, 4° | ||
25 | Bannio 1822-1950 | 1873, 1921 | 1822 nei battesimi | B, 6A, 4° | |
26 | Barengo 1822-1900 | 1855, 1865, 1916-1917 | B, 6A, 4° | ||
27 | Baveno 1822-1950 | 1920 | B, 7A, 4° | ||
28 | Bee 1849-1950 | 1853, 1861, 1878, 1915 | B, 7A, 4° | ||
29 | Belgirate 1822-1950 | 1902, 1924, 1934-1950 | B, 7A, 4° | ||
30.1 | Bellinzago 1822-1910 | B, 7A, 4° | |||
30.2 | Bellinzago 1911-1950 | 1934 | B, 7A, 4° | ||
31 | Beura 1822-1950 | B, 7A, 4° | |||
32 | Bieno 1822-1948 | 1837, 1858, 1902-1903, 1906, 1918-1919, 1936-1937, 1945 | B, 7A, 4° | ||
33 | Biganzolo 1822-1950 | 1822, 1824, 1927-1935, 1938-1950 | 1828, 1849-1850, 1875-1876, 1891, 1893-1898 sono contenuti nel fascicolo 1921-1925 | B, 7A, 4° | |
34 | Boca 1822-1950 | 1855-1863, 1896, 1910, 1921 | B, 7A, 4° | ||
35 | Boccioleto 1822-1950 | 1908, 1916-1918, 1921-1922, 1928-1939, 1941, 1943 | B, 7A, 4° | ||
36 | Bognanco Dentro (San Lorenzo) 1822-1950 | 1824, 1866-1880, 1889, 1899-1900, 1926-1927, 1933-1934, 1929-1931 | B, 7A, 4° | ||
37 | Bognanco Fuori (San Marco) | Mancante | |||
38 | Bogogno 1822-1953 | 1876, 1899, 1917-1918 | B, 7A, 4° | ||
39 | Boleto 1822-1950 | 1892, 1935-1936, 1938, 1942-1947 | B, 8A, 4° | ||
40 | Bolzano 1822-1950 | B, 8A, 4° | |||
41.1 | Borgolavezzaro 1822-1900 | E’ accluso un volume dei matrimoni dal 1663 al 1715 | B, 8A, 4° | ||
41.2 | Borgolavezzaro 1901-1950 | 1916, 1927 | B, 8A, 4° | ||
42.1 | Borgomanero 1822-1870 | B, 8A, 4° | |||
42.2 | Borgomanero 1871-1905 | B, 8A, 4° | |||
42.3 | Borgomanero 1906-1950 | B, 8A, 4° | |||
43.1 | Borgosesia 1822-1930 | 1824-1826 | B, 8A, 4° | ||
43.2 | Borgosesia 1931-1950 | B, 8A, 4° | |||
44 | Borgoticino 1822-1950 | 1835-1836, 1950 | B, 9A, 4° | ||
45 | Bracchio 1822-1950 | 1825-1826, 1866, 1882, 1918, 1922, 1932, 1934, 1936-1938, 1945-1946, 1948 | B, 9A, 4° | ||
46 | Breia 1822-1950 | 1833, 1904, 1927-1931, 1933-1937, 1939-1946, 1950 | 1908 | B, 9A, 4° | |
47 | Briga 1822-1950 | 1906 | B, 9A, 4° | ||
48 | Briona 1822-1950 | 1823-1828, 1831-1833, 1835-1837 nei battesimi | B, 9A, 4° | ||
49 | Brisino 1822-1951 | 1828, 1866, 1880, 1903, 1905-1906, 1928-1940, 1947-1948 | B, 9A, 4° | ||
50 | Brolo 1822-1950 | 1831, 1853, 1873-1874, 1887-1888, 1892-1893, 1897, 1919, 1921-1922, 1930, 1940, 1942 | 1822, 1825, 1827 nei battesimi.
1829 nei morti |
B, 9A, 4° | |
51 | Brovello 1839-1950 | 1921-1933 | B, 9A, 4° | ||
52 | Brugaro 1850-1950 | 1870, 1892-1895, 1913, 1916, 1918, 1927-1929, 1931, 1933, 1936, 1943-1944, 1947 | B, 9A, 4° | ||
53 | Bugnate 1822-1950 | 1837, 1862, 1893, 1907, 1927-1931, 1947, 1949 | B, 9A, 4° | ||
54 | Cadarafagno 1822-1950 | 1847, 1859, 1879, 1883, 1916-1918, 1928-1931, 1933, 1936, 1939-1945 | 1823-1824, 1826-1835, 1837-1839 nei battesimi | B, 9A, 4° | |
55 | Calasca 1822-1950 | 1833, 1864, 1866-1876, 1884, 1887, 1890, 1944, 1946 | B, 9A, 4° | ||
56 | Calogna 1830-1950 | 1901-1902, 1915-1916, 1925, 1930, 1942 | B, 9A, 4° | ||
57 | Caltignaga 1822-1950 | 1870-1876, 1927-1932, 1938-1942 | 1822 nei morti
1823, 1825-1828, 1831-1836 nei battesimi |
B, 9A, 4° | |
58 | Camasco 1822-1950 | 1904, 1927-1941, 1944-1945 | 1822-1824, 1828, 1830-1832, 1835-1836 nei battesimi | B, 9A, 4° | |
59 | Cambiasca 1906-1950 | B, 9A, 4° | |||
60.1 | Cameri 1822-1890 | B, 9A, 4° | |||
60.2 | Cameri 1891-1950 | 1931 | B, 10A, 4° | ||
61 | Cameriano 1822-1950 | 1907, 1916 | 1824-1834, 1836-1837 nei battesimi | B, 10A, 4° | |
62 | Campello Monti 1822-1950 | 1896, 1899, 1908-1924, 1928-1929, 1932-1936, 1938-1950 | 1822 nei battesimi
1823 nei morti 1824, 1828, 1832 nei battesimi |
B, 10A, 4° | |
63 | Campertogno 1822-1950 | 1872-1878, 1886-1898, 1902-1907, 1928-1932, 1934-1937, 1939-1943, 1945-1950 | B, 10A, 4° | ||
64 | Campino 1822-1950 | 1827, 1906, 1927-1928, 1930-1931, 1934-1946, 1949-1950 | B, 10A, 4° | ||
65 | Cannero 1822-1950 | 1826, 1929-1943 | B, 10A, 4° | ||
66 | Cannobio 1822-1950 | 1943 | B, 10A, 4° | ||
67 | Caprezzo 1822-1950 | 1895-1900, 1907, 1910, 1927-1936, 1943-1946 | B, 10A, 4° | ||
68 | Carcegna 1822-1950 | 1911, 1915, 1929-1932, 1938 | B, 10A, 4° | ||
69 | Carciano 1920-1950 | 1923 | B, 10A, 4° | ||
70 | Carcoforo 1822-1950 | 1823, 1826, 1865, 1879-1880, 1901-1902, 1904-1907, 1910-1912, 1916-1917, 1919-1920, 1922-1923, 1925-1932, 1934-1937, 1944-1946, 1948 | 1822, 1824-1825, 1827-1828, 1830-1833, 1835-1837 nei battesimi | B, 10A, 4° | |
71 | Cardezza 1822-1950 | 1852, 1854, 1871-1878, 1916, 1947-1950 | B, 10A, 4° | ||
72 | Carega 1825-1950 | 1830, 1832-1833, 1835-1836, 1838-1842, 1848-1850, 1890, 1944-1950 | B, 10A, 4° | ||
73.1 | Carpignano 1822-1935 | 1911-1914, 1916-1917, 1920 | B, 10A, 4° | ||
73.2 | Carpignano 1936-1950 | B, 11A, 4° | |||
74 | Carpugnino 1822-1950 | 1893, 1916, 1943-1945 | B, 11A, 4° | ||
75 | Casale Corte Cerro 1822-1950 | 1822, 1824, 1827-1828, 1830-1831, 1833, 1835-1837 nei battesimi | B, 11A, 4° | ||
76 | Casalino 1822-1950 | B, 11A, 4° | |||
77 | Casalvolone 1822-1950 | B, 11A, 4° | |||
78 | Castagnola 1822-1951 | 1901, 1927-1948 | B, 11A, 4° | ||
79 | Castellazzo 1822-1950 | 1833, 1865-1867, 1947-1950 | B, 11A, 4° | ||
80 | Castelletto di Momo 1822-1950 | 1838, 1910, 1915-1918, 1928, 1930, 1938, 1941, 1943, 1947, 1950 | B, 11A, 4° | ||
81 | Castelletto Ticino 1822-1950 | 1869-1871, 1884-1909, 1911-1914, 1916-1919, 1926-1939 | B, 11A, 4° | ||
82 | Castiglione 1822-1950 | 1901-1907, 1917, 1927, 1929, 1936, 1944, 1947-1950 | B, 11A, 4° | ||
83 | Cavaglia San Quirico (Varallo) 1834-1950 | 1850-1851, 1854-1857, 1897, 1904, 1908, 1911-1913, 1915-1916, 1918, 1920-1924, 1927, 1931-1945, 1947-1950 | 1861 nei battesimi | B, 11A, 4° | |
84 | Cavagliano 1822-1950 | 1836, 1909-1911, 1934-1937 | 1832 nei battesimi | B, 11A, 4° | |
85 | Cavaglietto 1822-1950 | 1869, 1876, 1882-1896, 1938-1947, 1949 | 1822-1834, 1836-1837 nei battesimi | B, 12A, 4° | |
86 | Cavaglio d’Agogna 1822-1950 | 1880-1920 | 1833-1835, 1837 nei battesimi | B, 12A, 4° | |
87 | Cavaglio San Donnino 1822-1950 | 1871, 1878, 1887, 1902, 1906, 1910, 1915, 1918, 1922-1924, 1929, 1935, 1950 | 1822, 1876 nei battesimi | B, 12A, 4° | |
88 | Cavallirio 1822-1950 | 1869, 1916-1918 | B, 12A, 4° | ||
89 | Cavandone 1822-1950 | 1903, 1905-1908, 1911, 1916, 1920, 1940, 1942, 1944, 1948-1950 | B, 12A, 4° | ||
90 | Cellio 1822-1950 | 1845, 1848, 1850-1865 | B, 12A, 4° | ||
91 | Ceppo Morelli 1822-1950 | 1859-1860, 1872, 1879, 1885, 1889, 1891, 1915, 1938, 1942 | 1832-1833, 1837-1839, 1844, 1846 nei battesimi | B, 12A, 4° | |
92.1 | Cerano 1822-1875 | B, 12A, 4° | |||
92.2 | Cerano 1876-1925 | 1913, 1917-1918 | B, 12A, 4° | ||
92.3 | Cerano 1926-1950 | 1930-1946 | B, 12A, 4° | ||
93 | Cervarolo 1822-1950 | 1867-1879, 1896-1898, 1916-1918, 1929-1932, 1944 | B, 12A, 4° | ||
94 | Cervatto 1822-1950 | 1878, 1903-1904, 1906, 1909, 1929-1931, 1938, 1944, 1946 | 1827-1830, 1869, 1871, 1873, 1875-1877, 1879 nei battesimi | B, 12A, 4° | |
95 | Cesara 1822-1950 | 1942-1950 | B, 12A, 4° | ||
96 | Cesto 1822-1950 | 1823-1824, 1832-1833, 1835, 1864, 1877, 1894, 1897, 1913, 1919-1920, 1923-1924, 1928, 1935, 1941-1946 | 1825-1829, 1834, 1866 nei battesimi | B, 12A, 4° | |
97 | Chesio 1836-1950 | 1868, 1879, 1882, 1884, 1901-1902, 1904-1907, 1924, 1941, 1945 | 1836-1844, 1846-1852, 1854-1858, 1860-1861, 1863, 1865, 1867 nei battesimi | B, 12A, 4° | |
98 | Cicogna 1822-1953 | 1915, 1918-1922, 1928-1929, 1939, 1941-1943 | B, 13A, 4° | ||
99 | Cimamulera 1822-1950 | 1908, 1929-1936, 1942 | 1823-1828, 1830, 1832 nei battesimi | B, 13A, 4° | |
100 | Cireggio 1822-1950 | 1825, 1873-1882, 1894-1897 | 1834 nei battesimi | B, 13A, 4° | |
101 | Cisore 1822-1950 | 1829, 1831, 1834-1836, 1847, 1850, 1853, 1870-1875, 1878, 1883, 1894, 1906, 1910-1914, 1916, 1918-1919, 1921-1923, 1925, 1929-1938, 1945-1946, 1948 | 1822 nei morti
1823-1828, 1832-1833, 1837 nei battesimi |
B, 13A, 4° | |
102 | Civiasco 1822-1956 | 1905-1906, 1945 | 1879, 1881-1882 | B, 13A, 4° | |
103 | Coimo 1822-1950 | 1827, 1833-1835, 1837, 1856, 1926-1928, 1930-1933, 1936-1938, 1941-1942 | B, 13A, 4° | ||
104 | Coiromonte 1822-1950 | 1915, 1917, 1944 | 1831 nei battesimi | B, 13A, 4° | |
105 | Colazza 1822-1950 | 1930-1939, 1949-1950 | 1822, 1824, 1827-1829 nei battesimi | B, 13A, 4° | |
106 | Colma 1822-1950 | 1932-1944, 1950 | 1823-1824 nei battesimi | B, 13A, 4° | |
107 | Comignago 1822-1950 | 1825, 1904-1905,1947 | B, 13A, 4° | ||
108 | Comnago 1822-1950 | 1911-1912, 1927-1942, 1950 | E’ accluso un volume dei matrimoni dal 1583 al 1615 | B, 13A, 4° | |
109 | Conturbia 1822-1950 | 1832, 1837, 1868-1869, 1881, 1901-1903, 1920, 1928, 1931-1932 | B, 13A, 4° | ||
110 | Corconio 1822-1950 | 1827, 1909, 1918, 1927-1931, 1941-1942, 1948 | B, 13A, 4° | ||
111 | Cosasca 1826-1950 | 1831, 1854, 1856, 1858, 1873, 1884, 1917-1918, 1934-1936, 1938-1941 | B, 13A, 4° | ||
112 | Cossogno 1822-1950 | 1887-1899, 1913-1939, 1942-1950 | B, 13A, 4° | ||
113 | Cravagliana 1822-1950 | 1945-1946 | B, 13A, 4° | ||
114 | Craveggia 1822-1950 | 1912 | B, 13A, 4° | ||
115 | Cravegna 1822-1950 | 1901, 1929-1950 | 1822-1823, 1825-1842, 1846 | B, 14A, 4° | |
116 | Crealla 1822-1950 | 1824, 1831, 1853, 1861, 1873-1874, 1876-1877, 1879, 1884-1885, 1887-1888, 1894, 1916-1921, 1929-1933, 1937-1940, 1942, 1944-1945 | B, 14A, 4° | ||
117 | Crego 1853-1950 | 1907-1912, 1914-1915, 1918-1919, 1924-1925, 1930, 1932, 1938-1939, 1941-1942, 1945-1950 | 1910 | B, 14A, 4° | |
118 | Cressa 1822-1950 | 1906, 1918, 1920 | B, 14A, 4° | ||
119 | Crevoladossola 1822-1950 | 1843, 1867, 1873 | B, 14A, 4° | ||
120 | Crevola 1822-1950 | 1825, 1827, 1830, 1832, 1836, 1848, 1866-1867, 1874-1875, 1887, 1893, 1896, 1903, 1905-1907, 1915, 1918, 1929, 1932, 1939, 1944 | B, 14A, 4° | ||
121 | Crodo 1822-1950 | 1829, 1845, 1895-1897, 1917, 1937 | B, 14A, 4° | ||
122 | Croveo 1822-1950 | 1822-1836, 1838-1841, 1843-1861, 1947 | 1934 | B, 14A, 4° | |
123 | Crusinallo 1822-1950 | 1855, 1862, 1904-1907, 1910-1920, 1929-1939 | B, 14A, 4° | ||
124 | Cureggio 1822-1950 | 1901, 1916, 1918, 1928-1929, 1931-1944 | B, 14A, 4° | ||
125 | Cursolo 1822-1950 | 1914, 1916-1918, 1924, 1926, 1937, 1940, 1950 | B, 14A, 4° | ||
126 | Cuzzago 1822-1950 | 1825, 1904, 1944, 1948 | B, 14A, 4° | ||
127 | Dagnente 1822-1950 | 1830, 1832-1833, 1890 | 1827-1828 nei morti | B, 14A, 4° | |
128 | Dissimo 1822-1950 | 1824, 1826, 1829, 1837, 1849, 1878-1880, 1882, 1892, 1898, 1901, 1912-1913, 1915-1920, 1925, 1929, 1939, 1941, 1944 | 1822, 1828 nei battesimi | B, 14A, 4° | |
129 | Divignano 1822-1950 | 1880-1888 | B, 14A, 4° | ||
130 | Doccio 1822-1950 | 1826-1827, 1853-1854, 1858, 1860, 1862-1865, 1881-1883, 1902, 1917, 1945-1948 | B, 15A, 4° | ||
131.1 | Domodossola 1822-1920 | 1866-1872, 1883 | 1823, 1825, 1827-1830 nei battesimi | B, 15A, 4° | |
131.2 | Domodossola 1921-1950 | 1928-1935 | B, 15A, 4° | ||
132 | Dormelletto 1822-1950 | 1882, 1884-1899, 1918, 1921-1938 | B, 15A, 4° | ||
Druogno | Vedi San Silvestro | B, 15A, 4° | |||
133 | Dulzago 1822-1950 | 1857-1858, 1880, 1882, 1928-1933, 1940-1950 | B, 15A, 4° | ||
134 | Esio 1822-1950 | 1823, 1830, 1854, 1861, 1863, 1867, 1883, 1886-1904, 1906-1907, 1915, 1918, 1925, 1933, 19347, 1945 | B, 15A, 4° | ||
135 | Falmenta 1822-1950 | 1927, 1930-1933, 1935-1937 | B, 15A, 4° | ||
136 | Fara 1822-1950 | 1848-1877, 1908, 1943 | B, 15A, 4° | ||
137 | Feriolo 1833-1950 | 1834, 1910, 1916, 1926 | B, 15A, 4° | ||
138 | Ferrate 1822-1950 | 1840, 1911-1914, 1920, 1925-1927, 1929-1932, 1934-1937, 1940-1945, 1947-1950 | 1822-1824, 1826-1828, 1830-1833 nei battesimi | B, 15A, 4° | |
139 | Ferrera 1846-1950 | 1883, 1869-1879, 1884, 1893, 1898-1901, 1904-1907, 1933-1939 | B, 15A, 4° | ||
140 | Ferruta 1822-1950 | 1944-1950 | 1822-1836 nei battesimi | B, 15A, 4° | |
141 | Fervento 1822-1950 | 1828, 1830, 1890, 1899-1907, 1927-1931, 1934, 1936-1937, 1941-1942, 1949-1950 | 1827 nei morti
1826, 1829, 1831 nei battesimi |
B, 15A, 4° | |
142 | Finero 1822-1950 | 1831, 1927-1929, 1938, 1945, 1949 | 1822-1823, 1829 nei battesimi
1824-1826 nei morti |
B, 15A, 4° | |
143 | Fisrengo 1822-1953 | 1917-1918, 1937, 1939, 1941, 1944 | 1822-1827, 1829-1830, 1834-1837 nei battesimi | B, 15A, 4° | |
144 | Fobello 1822-1953 | 1853, 1915-1916, 1933-1937 | B, 15A, 4° | ||
145 | Fondotoce 1894-1950 | 1895, 1913, 1916, 1942-1950 | B, 16A, 4° | ||
146 | Fontaneto 1822-1950 | 1865, 1889-1926 | B, 16A, 4° | ||
147 | Foresto 1822-1950 | 1826, 1886, 1898, 1907, 1920-1950 | 1822 nei battesimi | B, 16A, 4° | |
148 | Formazza 1822-1950 | 1866, 1872, 1913, 1917, 1919-1936, 1943 | 1822-1824, 1826-1830, 1832-1837 nei battesimi | B, 16A, 4° | |
149 | Fornero 1822-1952 | 1849, 1881, 1906, 1908, 1911, 1916, 1929-1938, 1940-1941, 1943 | 1822-1841, 1843-1848, 1950-1852, 1854, 1859-1860 nei battesimi | B, 16A, 4° | |
150 | Forno 1822-1950 | 1828, 1845, 1869, 1873, 1875, 1884-1885, 1887, 1895, 1939, 1948-1950 | B, 16A, 4° | ||
151 | Fosseno 1822-1950 | 1836, 1867, 1894, 1910, 1915, 1927-1937, 1945 | 1825 nei battesimi | B, 16A, 4° | |
152.1 | Galliate 1822-1880 | 1825, 1852-1854, 1856-1857, 1864 | B, 16A, 4° | ||
152.2 | Galliate 1881-1905 | B, 16A, 4° | |||
152.3 | Galliate 1906-1925 | B, 17A, 4° | |||
152.4 | Galliate 1926-1950 | B, 17A, 4° | |||
153 | Garbagna 1822-1950 | 1845-1848, 1851, 1856-1865 | B, 17A, 4° | ||
154 | Gargallo 1822-1950 | 1822-1825, 1827-1831, 1833-1837 nei battesimi | B, 17A, 4° | ||
155 | Gattico 1822-1950 | 1921-1930, 1932, 1934-1935 | B, 17A, 4° | ||
156 | Germagno 1822-1950 | 1823, 1839, 1909-1910, 1916-1917, 1920, 1924, 1926, 1929, 1942 | 1822, 1825-1837 nei battesimi.
Gli anni 1838, 1874, 1876 e 1881 sono nel fascicolo dell’anno 1886 |
B, 17A, 4° | |
157.1 | Ghemme 1822-1910 | 1833, 1855-1865 | B, 17A, 4° | ||
157.2 | Ghemme 1911-1950 | B, 17A, 4° | |||
158 | Ghevio 1822-1952 | 1923-1924, 1938 | 1822 nei battesimi.
Gli anni 1866, 1872-1874 si trovano nel fascicolo dell’anno 1896 |
B, 17A, 4° | |
Ghiffa | Vedi San Maurizio della Costa | B, 17A, 4° | |||
159 | Gignese 1822-1951 | 1893, 1918 | 1928 | Gli anni 1874-1876, 1878-1879 sono nel fascicolo dell’anno 1899 | B, 17A, 4° |
160 | Gozzano 1822-1950 | 1824, 1866, 1868-1875, 1908, 1911-1916 | 1822 nei morti | B, 18A, 4° | |
161 | Graglia Piana 1822-1950 | 1831, 1908-1916, 1919, 1938-1939, 1942 | 1908, 1910 | B, 18A, 4° | |
162 | Granarolo 1822-1950 | 1869, 1881, 1895, 1917, 1931, 1937-1938, 1949 | B, 18A, 4° | ||
163 | Granozzo 1822-1950 | 1873-1877, 1887-1891, 1916-1918, 1923, 1934, 1939 | B, 18A, 4° | ||
164 | Grassona 1822-1950 | 1836, 1840, 1854, 1894, 1902, 1926-1936, 1950 | 1828, 1831 nei battesimi | B, 18A, 4° | |
165.1 | Gravellona Lomellina 1829-1925 | 1919-1921 | B, 18A, 4° | ||
165.2 | Gravellona Lomellina 1926-1950 | B, 18A, 4° | |||
166 | Gravellona Toce 1822-1950 | 1872-1876, 1894 | B, 18A, 4° | ||
167 | Grignasco 1822-1950 | 1848-1851, 1900, 1905-1941 | 1822 nei battesimi | B, 18A, 4° | |
168 | Gurro 1822-1950 | 1855-1856, 1892, 1896-1901, 1916, 1929, 1934-1936, 1938-1950 | B, 18A, 4° | ||
169 | Gurrone 1822-1950 | 1824, 1830, 1860, 1876, 1878, 1885, 1889, 1896, 1904-1908, 1915, 1918, 1922-1925, 1927-1930, 1936-1937, 1942, 1950 | B, 18A, 4° | ||
170.1 | Intra 1822-1900 | 1865-1866, 1873-1876, 1879-1880, 1882-1883 | B, 19A, 4° | ||
170.2 | Intra 1901-1930 | B, 19A, 4° | |||
170.3 | Intra 1931-1950 | 1936 | B, 19A, 4° | ||
171 | Intragna 1822-1950 | 1871-1886, 1888, 1906-1950 | B, 19A, 4° | ||
172.1 | Invorio Inferiore 1822-1900 | 1845-1846, 1849-1861 | B, 19A, 4° | ||
172.2 | Invorio Inferiore 1901-1950 | B, 19A, 4° | |||
174 | Invorio Superiore 1822-1950 | 1864-1865, 1872-1876, 1891, 1916, 1930, 1933, 1936-1950 | 1826, 1833-1835 nei battesimi | B, 19A, 4° | |
175 | Invozio 1822-1950 | 1893, 1904-1941, 1944 | B, 19A, 4° | ||
176 | Isola Bella 1822-1950 | 1828, 1856, 1867, 1870-1872, 1874, 1877-1878, 1886, 1921, 1923, 1925-1926, 1930-1936, 1940, 1942, 1944, 1948-1949 | B, 19A, 4° | ||
Isola dei Pescatori | B, 19A, 4° | ||||
177 | Isola Superiore (dei Pescatori) 1822-1950 | 1827, 1866, 1870, 1902, 1925, 1931-1936, 1942, 1944, 1946, 1950 | B, 19A, 4° | ||
178 | Isola San Giulio 1822-1950 | 1852, 1923, 1926-1928, 1939, 1941-1950 | B, 19A, 4° | ||
179 | Isolella 1822-1950 | 1827-1828, 1831, 1853, 1862, 1888, 1890-1892, 1894, 1896, 1898-1904, 1911-1912, 1916-1918, 1933-1936, 1939, 1941, 1944, 1950 | B, 19A, 4° | ||
179/A | Lesa 1822-1950 | 1856, 1859-1865, 1870-1879, 1906-1908, 1910-1928, 1930-1950 | B, 19A, 4° | ||
180 | Levo 1822-1950 | 1849, 1866, 1889, 1911, 1913, 1915-1916, 1923, 1930, 1934-1950 | B, 20A, 4° | ||
181 | Locarno Sesia 1822-1950 | 1829-1830, 1832, 1849, 1865, 1879, 1885-1886, 1894, 1902-1903, 1906, 1908-1910, 1921-1922, 1928, 1933, 1939-1941, 1943-1950 | B, 20A, 4° | ||
182 | Loreglia 1822-1950 | 1876, 1907 | 1827-1830, 1836-1837, 1879 nei battesimi.
1822 nei morti |
B, 20A, 4° | |
183 | Lovario 1822-1950 | 1832, 1836, 1854, 1867-76, 1878, 1881, 1897-1898, 1903, 1930-1938, 1942, 1944, 1950 | 1822, 1824, 1826, 1834-1835 nei battesimi | B, 20A, 4° | |
184 | Luzzogno 1822-1950 | 1916, 1924, 1945 | 1822-1830, 1837 nei battesimi | B, 20A, 4° | |
185 | Macugnaga 1822-1950 | 1825, 1913, 1944-1948 | 1931, 1933 | B, 20A, 4° | |
186 | Maggiate Inferiore 1822-1950 | B, 20A, 4° | |||
187 | Maggiate Superiore 1822-1950 | 1829, 1871, 1878, 1944 | B, 20A, 4° | ||
188 | Maggiora 1822-1950 | 1856, 1858-1865, 1917 | B, 20A, 4° | ||
189 | Magognino 1822-1950 | 1867, 1870, 1906, 1910, 1924-1950 | B, 20A, 4° | ||
190 | Malesco 1822-1950 | 1830, 1863, 1874, 1876, 1923 | 1836 nei battesimi | B, 20A, 4° | |
191 | Mandello 1822-1950 | 1833, 1899-1900, 1930-1950 | B, 20A, 4° | ||
192 | Marangana 1822-1950 | 1828, 1863, 1868, 1928-1939, 1941-1946, 1948-1950 | B, 20A, 4° | ||
193 | Marano (S. Giovanni Battista) 1822-1950 | 1896-1941, 1947 | B, 20A, 4° | ||
194 | Marano (S. Pietro) 1822-1850 | 1848-1895, 1902-1950 | 1823, 1825-1837 nei battesimi | B, 20A, 4° | |
195 | Marone 1822-1950 | 1822-1825, 1832, 1834-1835, 1838, 1851-1853, 1881, 1883, 1885, 1896, 1906, 1910, 1912, 1915, 1926-1928, 1930-1937, 1942, 1947-1948 | B, 20A, 4° | ||
196 | Masera 1822-1950 | 1893, 1911-1912, 1915-1919, 1925, 1941-1942 | B, 21A, 4° | ||
197 | Massino 1822-1950 | 1856-1864, 1942-1949 | B, 21A, 4° | ||
198 | Massiola 1822-1950 | 1822, 1824, 1832, 1925-1926, 1932, 1934, 1937, 1949 | 1852 nei battesimi | B, 21A, 4° | |
199 | Megolo 1822-1950 | 1911, 1921-1923, 1946 | 1822-1839, 1841-1842 nei battesimi | B, 21A, 4° | |
200 | Meina 1822-1950 | 1937-1944, 1947-1950 | B, 21A, 4° | ||
201 | Mercurago 1822-1950 | 1935, 1948-1950 | B, 21A, 4° | ||
202 | Mergozzo 1822-1950 | 1822-1826 nei battesimi | B, 21A, 4° | ||
203 | Merlera 1822-1950 | 1828, 1832-1833, 1904, 1908, 1916, 1919, 1929-1938, 1941-1942, 1945, 1947, 1949 | B, 21A, 4° | ||
204 | Mezzomerico 1822-1950 | 1897, 1917-1918, 1924-1925, 1933-1950 | 1822-1828, 1830-1832 nei battesimi | B, 21A, 4° | |
205 | Miasino 1822-1950 | 1830, 1832 | B, 21A, 4° | ||
206 | Miazzina 1822-1952 | 1918, 1922, 1928 | B, 21A, 4° | ||
207 | Migiandone 1822-1950 | 1832, 1896, 1902-1903, 1918 | B, 21A, 4° | ||
