Città di Novara e dintorni
ELENCO DELLE PARROCCHIE E DEI REGISTRI PRESENTI
4 – NOVARA e FRAZIONI
NOVARA
Nome comune | Titolo | luogo |
Cattedrale | Santa Maria Assunta | Novara |
Basilica | San Gaudenzio | Novara |
Sant’Eufemia | Sant’Eufemia | Novara |
San Marco | Santi Matteo e Marco | Novara |
San Pietro al Rosario | San Pietro al Rosario | Novara |
Monserrato (olim Santo Stefano) | Santissima Trinità e Santa Maria | Novara |
Madonna Pellegrina | Madonna Pellegrina | Novara |
Vignale | Santi Cosma e Damiano di Isarno poi Regina della Pace | Novara |
Sacra Famiglia dal 1948-1949 | Sacra Famiglia | Novara – Bicocca |
Sacro Cuore | Sacro Cuore | Novara |
San Francesco dal 1975 | San Francesco alla Rizzottaglia | Novara |
San Giuseppe | San Giuseppe | Novara – Torrion Quartara |
Veveri dal 1914 | San Maiolo | Novara – Vignale |
Ospedale | San Michele all’Ospedale Maggiore | Novara – Veveri |
San Rocco dal 1966 | San Rocco | Novara |
Bicocca | Santa Maria alla Bicocca | Novara – Rizzottaglia |
Santa Rita dal 1962 | Santa Rita | Novara – Villaggio Dalmazia |
Sant’Agabio | Sant’Agabio | Novara |
Sant’Andrea | Sant’Andrea | Novara |
Sant’Antonio dal 1954 | Sant’Antonio | Novara |
Torrion Quartara | Sant’Eustachio al Torrion Quartara | Novara |
San Martino | Santi Martino e Gaudenzio | Novara |
FRAZIONI
Luogo | Titolo | |
Agognate fino al 1962 | San Gaudenzio | Novara – Agognate |
Casalgiate | Santi Gabriele e Gaudenzio | Novara – Casalgiate |
Gionzana | San Michele Arcangelo | Novara – Gionzana (ora sotto S. Pietro Mosezzo) |
Isarno | Santi Cosma e Damiano | Vedi Regina della Pace – Vignale |
Lumellogno | Santi Ippolito e Cassiano | Novara – Lumellogno |
Olengo | Maria Santissima della Neve | Novara – Olengo |
Pagliate | Santi Pietro e Paolo | Novara – Pagliate |
Pernate | Sant’Andrea Apostolo | Novara – Pernate |
PARROCCHIE SOPPRESSE
Luogo | Titolo |
Novara | Santa Croce |
Novara | Santi Giovanni e Paolo |
Novara | San Quirico |
Novara | San Carlo |
4.1 – BATTESIMI ante 1950
CITTA’ DI NOVARA
Numero | Parrocchia e/o Chiesa e anni | anni mancanti | solo elenchi | note | Collocazione |
1.1 | Cattedrale 1553-1579 | B, 29, 2° | |||
1.2 | Cattedrale 1580-1595 | B, 29, 2° | |||
1.3 | Cattedrale 1595-1612 | B, 29, 2° | |||
1.4 | Cattedrale 1613-1638 | B, 29, 2° | |||
1.5 | Cattedrale 1638-1659 | B, 29, 2° | |||
1.6 | Cattedrale 1659-1674 | B, 29, 2° | |||
1.7 | Cattedrale 1675-1693 | B, 29, 2° | |||
1.8 | Cattedrale 1693-1700 | B, 29, 2° | |||
1.9 | Cattedrale 1700-1724 | B, 29, 2° | |||
1.10 | Cattedrale 1724-1746 | B, 30, 2° | |||
1.11 | Cattedrale 1746-1763 | B, 30, 2° | |||
1.12 | Cattedrale 1764-1786 | B, 30, 2° | |||
1.13 | Cattedrale 1786-1805 | B, 30, 2° | |||
1.14 | Cattedrale 1806-1820 | B, 30, 2° | |||
1.15 | Cattedrale 1821-1841 | B, 30, 2° | |||
1.16 | Cattedrale 1842-1845 | B, 30, 2° | |||
1.17 | Cattedrale 1846-1851 | B, 30, 2° | |||
1.18 | Cattedrale 1852-1856 | B, 30, 2° | |||
1.19 | Cattedrale 1857-1860 | B, 31, 2° | |||
1.20 | Cattedrale 1861-1864 | B, 31, 2° | |||
1.21 | Cattedrale 1865-1871 | B, 31, 2° | |||
1.22 | Cattedrale 1872-1880 | B, 31, 2° | |||
1.23 | Cattedrale 1881-1889 | B, 31, 2° | |||
1.24 | Cattedrale 1890-1898 | B, 31, 2° | |||
1.25 | Cattedrale 1899-1950 | 1909-1915 | B, 31, 2° | ||
1.26 | Cattedrale 1822-1838 | Copia | B, 31, 2° | ||
1.27 | Cattedrale 1839-1844 | Copia | B, 31, 2° | ||
1.28 | Cattedrale 1845-1850 | Copia | B, 32, 2° | ||
1.29 | Cattedrale 1851-1856 | Copia | B, 32, 2° | ||
1.30 | Cattedrale 1857-1860 | Copia | B, 32, 2° | ||
1.31 | Cattedrale 1861-1864 | Copia | B, 32, 2° | ||
1.32 | Cattedrale 1865-1870 | Copia | B, 32, 2° | ||
1.33 | Cattedrale 1871-1879 | Copia | B, 32, 2° | ||
1.34 | Cattedrale 1880-1888 | Copia | B, 32, 2° | ||
1.35 | Cattedrale 1889-1895 | Copia | B, 32, 2° | ||
1.36 | Cattedrale 1896-1904 | Copia | B, 32, 2° | ||
1.37 | Cattedrale 1904-1915 | Copia | B, 32, 2° | ||
1.38 | Cattedrale 1724-1865 | Indici alfabetici degli atti di battesimo | B, 1, 1° | ||
2 | San Gaudenzio 1918-1950 | 1925, 1939, 1944-1950 | B, 24, 2° | ||
3 | Sant’Eufemia 1918-1950 | 1944-1950 | B, 24, 2° | ||
4 | San Marco 1919-1950 | 1939, 1946 | B, 26, 2° | ||
5 | San Pietro al Rosario 1901-1950 | 1902-1917, 1927-1941 | B, 27, 2° | ||
6 | Monserrato 1918-1950 | 1937, 1947-1950 | B, 25, 2° | ||
7 | Madonna Pellegrina | Vedere atti post 1950 | / | ||
8 | Vignale 1822-1950 | 1873-1875 | B, 23, 2° | ||
9 | Sacra Famiglia | Vedere atti post 1950 | / | ||
10 | Sacro Cuore 1919-1950 | B, 23, 2° | |||
11 | San Francesco | Vedere atti post 1950 | / | ||
12 | San Giuseppe 1929-1950 | B, 25, 2° | |||
13 | Veveri 1913-1950 | 1918, 1933, 1947 | B, 24, 2° | ||
14.1 | Ospedale 1834-1850 | B, 2, 1° | |||
14.2 | Ospedale 1851-1860 | B, 2, 1° | |||
14.3 | Ospedale 1861-1873 | B, 2, 1° | |||
14.4 | Ospedale 1874-1890 | B, 2, 1° | |||
14.5 | Ospedale 1891-1902 | B, 4, 1° | |||
14.6 | Ospedale 1903-1914 | B, 4, 1° | |||
14.7 | Ospedale 1915-1931 | B, 4, 1° | |||
14.8 | Ospedale 1931-1938 | B, 4, 1° | |||
14.9 | Ospedale 1939-1947 | 1946 | B, 4, 1° | ||
14.10 | Ospedale 1948-1950 | B, 4, 1° | |||
15 | San Rocco | Vedere atti post 1950 | / | ||
16.1 | Bicocca 1822-1865 | 1863 | B, 27, 2° | ||
16.2 | Bicocca 1866-1910 | 1866-1870 | B, 27, 2° | ||
16.3 | Bicocca 1911-1950 | 1949 | 1931 solo fotocopie | B, 27, 2° | |
17 | Santa Rita | Vedere atti post 1950 | / | ||
18.1 | Sant’Agabio 1822-1900 | 1831 in fotocopia | B, 28, 2° | ||
18.2 | Sant’Agabio 1901-1950 | B, 28, 2° | |||
19.1 | Sant’Andrea 1822-1860 | B, 22, 2° | |||
19.2 | Sant’Andrea 1861-1900 | B, 22, 2° | |||
19.3 | Sant’Andrea 1901-1950 | B, 22, 2° | |||
20 | Sant’Antonio | Vedere atti post 1950 | / | ||
21 | Torrion Quartara 1824-1950 | 1936, 1945, 1948-1950 | B, 24, 2° | ||
22.1 | San Martino 1822-1868 | B, 7, 1° | |||
22.2 | San Martino 1869-1895 | B, 7, 1° | |||
22.3 | San Martino 1896-1925 | 1902 | B, 7, 1° | ||
22.4 | San Martino 1926-1950 | B, 7, 1° |
FRAZIONI
Numero | luogo e anni | anni mancanti | solo elenchi | note | Collocazione |
23 | Agognate 1822-1950 | 1915, 1926, 1934 | 1914 in fotocopia | B, 8, 1° | |
24 | Casalgiate 1822-1950 | 1916, 1935, 1941-1944, 1947 | B, 8, 1° | ||
25 | Gionzana 1822-1950 | 1901-1914, 1937, 1941, 1943, 1946, 1949 | B, 9, 1° | ||
26.1 | Lumellogno 1822-1880 | 1846 | B, 9, 1° | ||
26.2 | Lumellogno 1881-1950 | B, 9, 1° | |||
27.1 | Olengo 1822-1900 | B, 9, 1° | |||
27.2 | Olengo 1901-1951 | B, 9, 1° | |||
28 | Pagliate 1822-1950 | 1918, 1938, 1942, 1950 | B, 10, 1° | ||
29.1 | Pernate 1822-1865 | 1862-1865 | B, 22, 2° | ||
29.2 | Pernate 1866-1896 | B, 23, 2° | |||
29.3 | Pernate 1897-1950 | 1918 | B, 23, 2° |
4.3 – MATRIMONI ante 1950
CITTA’ DI NOVARA
Numero | Parrocchia e/o Chiesa e anni | anni mancanti | solo elenchi | note | Collocazione |
1.1 | Cattedrale secc. XVII-XVIII | B, 1, 1° | |||
1.2 | Cattedrale 1715-1837 | B, 1, 1° | |||
1.3 | Cattedrale 1838-1859 | B, 1, 1° | |||
1.4 | Cattedrale 1860-1899 | B, 1, 1° | |||
1.5 | Cattedrale 1822-1870 | Copia | B, 1, 1° | ||
1.6 | Cattedrale 1871-1910 | Copia | B, 1, 1° | ||
1.7 | Cattedrale 1911-1950 | 1932, 1938, 1942 | Copia | B, 1, 1° | |
2 | San Gaudenzio 1822-1950 | 1925, 1944-1950 | B, 24, 2° | ||
3 | Sant’Eufemia 1822-1950 | 1824-1826, 1830-1832, 1912-1913, 1921, 1943-1950 | B, 24, 2° | ||
4.1 | San Marco 1820-1950 | 1915 | B, 26, 2° | ||
4.2 | San Marco 1838-1879 | 1856-1857 | Copia | B, 26, 2° | |
4.3 | San Marco 1880-1921 | Copia | B, 26, 2° | ||
5.1 | San Pietro al Rosario 1822-1950 | 1904, 1912, 1927-1936 | Nel faldone un libro dei matrimoni dal 1615 al 1641 | B, 27, 2° | |
5.2 | San Pietro al Rosario 1838-1905 | 1840 | Copia | B, 27, 2° | |
5.3 | San Pietro al Rosario 1906-1950 | Copia | B, 28, 2° | ||
5.4 | San Pietro al Rosario 1741-1837 | B, 28, 2° | |||
6.1 | Monserrato 1822-1950 | 1886-1887, 1937 | B, 25, 2° | ||
6.2 | Monserrato 1767-1888 | Contiene un volume 1658-1672 e nello stesso i morti dal 1670 al 1672 | B, 25, 2° | ||
7 | Madonna Pellegrina | Vedere atti post 1950 | / | ||
8 | Vignale 1822-1950 | 1866, 1873-1875 | 1935 in fotocopia.1822, 1829, 1830 nei battesimi | B, 23, 2° | |
9 | Sacra Famiglia | Vedere atti post 1950 | / | ||
10 | Sacro Cuore 1919-1950 | B, 23, 2° | |||
11 | San Francesco | Vedere atti post 1950 | / | ||
12 | San Giuseppe 1914-1950 | 1928, 1947 | B, 25, 2° | ||
13 | Veveri 1914-1950 | 1918 | B, 24, 2° | ||
14 | Ospedale 1837-1950 | 1848, 1851-1852, 1854, 1858-1859, 1861, 1864-1865, 1867-1868, 1870, 1872, 1875, 1877, 1879-1902, 1904-1938, 1944-1949 | B, 4, 1° | ||
15 | San Rocco | Vedere atti post 1950 | / | ||
16.1 | Bicocca 1822-1900 | 1866-1870 | B, 27, 2° | ||
16.2 | Bicocca 1901-1951 | 1931 solo fotocopie | B, 27, 2° | ||
17 | Santa Rita | Vedere atti post 1950 | / | ||
18.1 | Sant’Agabio 1822-1930 | B, 28, 2° | |||
18.2 | Sant’Agabio 1931-1950 | B, 29, 2° | |||
19.1 | Sant’Andrea 1822-1900 | B, 22, 2° | |||
19.2 | Sant’Andrea 1901-1950 | B, 22, 2° | |||
20 | Sant’Antonio | Vedere atti post 1950 | / | ||
21 | Torrion Quartara 1824-1950 | 1948-1950 | B, 24, 2° | ||
22.1 | San Martino 1822-1905 | B, 7, 1° | |||
22.2 | San Martino 1906-1935 | B, 8, 1° | |||
22.3 | San Martino 1936-1950 | B, 8, 1° |
FRAZIONI
Numero | luogo e anni | anni mancanti | solo elenchi | note | Collocazione |
23 | Agognate 1822-1950 | 1915-1916 | B, 8, 1° | ||
24 | Casalgiate 1822-1950 | 1916-1917, 1923, 1925, 1935, 1941, 1948-1949 | 1827, 1829-1837 nei battesimi | B, 8, 1° | |
25 | Gionzana 1822-1950 | 1834, 1846, 1849, 1853, 1859, 1870, 1875-1878, 1883-1884, 1901-1915, 1928, 1932, 1935, 1938, 1944-1945 | 1823-1825, 1827-1833, 1835-1837 nei battesimi | B, 9, 1° | |
26 | Lumellogno 1822-1950 | 1846 | 1824, 1830-1835, 1837 nei battesimi | B, 9, 1° | |
27 | Olengo 1822-1951 | 1893-1894 | B, 9, 1° | ||
28 | Pagliate 1822-1950 | 1823-1824, 1872, 1918, 1940, 1943-1944, 1950 | 1828, 1830-1837 nei battesimi | B, 10, 1° | |
29.1 | Pernate 1822-1900 | B, 23, 2° | |||
29.2 | Pernate 1901-1950 | 1918 | B, 23, 2° |
4.5 – MORTI ante 1950
CITTA’ DI NOVARA
Numero | Parrocchia e/o Chiesa e anni | anni mancanti | solo elenchi | note | Collocazione |
1.1 | Cattedrale 1574-1749 | 1675-1683 | B, 1, 1° | ||
1.2 | Cattedrale 1750-1841 | Contiene indice alfabetico 1779-1808 | B, 1, 1° | ||
1.3 | Cattedrale 1842-1853 | B, 1, 1° | |||
1.4 | Cattedrale 1854-1899 | B, 2, 1° | |||
1.5 | Cattedrale 1822-1870 | Copia | B, 2, 1° | ||
1.6 | Cattedrale 1871-1950 | Copia | B, 2, 1° | ||
2 | San Gaudenzio 1822-1950 | 1925, 1939, 1944-1950 | B, 25, 2° | ||
3 | Sant’Eufemia 1822-1950 | 1913-1917, 1944-1950 | B, 24, 2° | ||
4.1 | San Marco 1822-1864 | B, 26, 2° | |||
4.2 | San Marco 1865-1950 | 1919-1920, 1922, 1946 | B, 26, 2° | ||
4.3 | San Marco 1825-1853 | Copia | B, 26, 2° | ||
4.4 | San Marco 1854-1890 | Copia | B, 26, 2° | ||
4.5 | San Marco 1890-1903 | Copia | B, 27, 2° | ||
5.1 | San Pietro al Rosario 1822-1951 | 1904, 1936-1941, 1943 | B, 28, 2° | ||
5.2 | San Pietro al Rosario 1838-1861 | Copia | B, 28, 2° | ||
5.3 | San Pietro al Rosario 1862-1929 | Copia | B, 28, 2° | ||
5.4 | San Pietro al Rosario 1621-1806 | In 6 volumi | B, 28, 2° | ||
5.5 | San Pietro al Rosario 1930-1984 | Copia | B, 28, 2° | ||
5.6 | San Pietro al Rosario 1806-1837 | B, 28, 2° | |||
6.1 | Monserrato 1822-1880 | B, 25, 2° | |||
6.2 | Monserrato 1881-1950 | 1944-1950 | B, 25, 2° | ||
6.3 | Monserrato 1631-1846 | Contiene volume con matrimoni dal 1567 al 1662 e le Cresime dal 1595 al 1598 | B, 25, 2° | ||
6.4 | Monserrato 1847-1887 | Copia | B, 26, 2° | ||
7 | Madonna Pellegrina | Vedere atti post 1950 | / | ||
8 | Vignale 1822-1950 | 1873-1875 | 1917, 1935 in fotocopia.1822, 1829, 1830 nei battesimi | B, 23, 2° | |
9 | Sacra Famiglia | Vedere atti post 1950 | / | ||
10 | Sacro Cuore 1919-1950 | 1926, 1940 | B, 23, 2° | ||
11 | San Francesco | Vedere atti post 1950 | / | ||
12 | San Giuseppe 1929-1950 | 1947 | B, 25, 2° | ||
13 | Veveri 1913-1950 | B, 24, 2° | |||
14.1 | Ospedale 1824-1840 | B, 4, 1° | |||
14.2 | Ospedale 1841-1845 | B, 5, 1° | |||
14.3 | Ospedale 1846-1849 | B, 5, 1° | |||
14.4 | Ospedale 1849-1853 | B, 5, 1° | |||
14.5 | Ospedale 1854-1857 | B, 5, 1° | |||
14.6 | Ospedale 1857-1859 | B, 5, 1° | |||
14.7 | Ospedale 1860-1862 | B, 5, 1° | |||
14.8 | Ospedale 1863-1866 | B, 5, 1° | |||
14.9 | Ospedale 1867-1875 | B, 6, 1° | |||
14.10 | Ospedale 1876-1882 | B, 6, 1° | |||
14.11 | Ospedale 1883-1891 | B, 6, 1° | |||
14.12 | Ospedale 1892-1900 | B, 6, 1° | |||
14.13 | Ospedale 1901-1910 | B, 6, 1° | |||
14.14 | Ospedale 1911-1921 | B, 6, 1° | |||
14.15 | Ospedale 1922-1933 | 1931 | B, 6, 1° | ||
14.16 | Ospedale 1934-1941 | B, 7, 1° | |||
14.17 | Ospedale 1942-1947 | B, 7, 1° | |||
14.18 | Ospedale 1948-1950 | B, 7, 1° | |||
15 | San Rocco | Vedere atti post 1950 | / | ||
16 | Bicocca 1822-1950 | 1863, 1866-1870 | 1931 solo fotocopie | B, 27, 2° | |
17 | Santa Rita | Vedere atti post 1950 | / | ||
18 | Sant’Agabio 1822-1950 | 1829 nei matrimoni | B, 29, 2° | ||
19.1 | Sant’Andrea 1822-1890 | B, 22, 2° | |||
19.2 | Sant’Andrea 1891-1950 | B, 22, 2° | |||
20 | Sant’Antonio | Vedere atti post 1950 | / | ||
21 | Torrion Quartara 1824-1950 | 1948-1950 | B, 24, 2° | ||
22.1 | San Martino 1822-1885 | B, 8, 1° | |||
22.2 | San Martino 1886-1925 | 1902 | B, 8, 1° | ||
22.3 | San Martino 1926-1950 | B, 8, 1° |
FRAZIONI
Numero | luogo e anni | anni mancanti | solo elenchi | note | Collocazione |
23 | Agognate 1822-1950 | 1913-1915, 1926 | B, 8, 1° | ||
24 | Casalgiate 1822-1950 | 1912, 1916, 1923, 1935, 1941-1942, 1944-1945, 1947-1949 | 1827, 1829-1837 nei battesimi1823, 1825 nei matrimoni | B, 8, 1° | |
25 | Gionzana 1822-1950 | 1845, 1852, 1875, 1900-1908, 1932-1933, 1943-1944, 1949-1950 | 1825, 1827-1829, 1831, 1833, 1835-1837 nei battesimi | B, 9, 1° | |
26 | Lumellogno 1822-1950 | 1846, 1918-1921 | 1824, 1830-1835, 1836-1837 nei battesimiContiene registro 1633-1663 | B, 9, 1° | |
27 | Olengo 1822-1950 | B, 9, 1° | |||
28 | Pagliate 1822-1950 | 1837-1838, 1945-1946, 1948, 1950 | 1828, 1830-1832, 1835, 1837 nei battesimi | B, 10, 1° | |
29.1 | Pernate 1822-1896 | 1862-1865 | B, 23, 2° | ||
29.2 | Pernate 1897-1950 | 1904, 1931, 1947 | B, 23, 2° |
4.7 – CRESIME
Numero | Parrocchia e/o Chiesa e anni | anni mancanti | solo elenchi | note | Collocazione |
1 | Cattedrale 1594-1781 | 1669-1700 | B, 10, 1° | ||
2 | Cattedrale 1781-1832 | B, 10, 1° | |||
3 | Cattedrale 1819-1904 | B, 10, 1° | |||
4 | Varie sec. XX | Con 2 elenchi di prime comunioni | B, 10, 1° |
4.9 – STATI D’ANIME
Numero | Parrocchia e/o Chiesa e anni | anni mancanti | solo elenchi | note | Collocazione |
1 | Cattedrale secc. XVII-XIX | B, 11, 1° | |||
2 | Cattedrale sec. XIX | B, 11, 1° | |||
3 | Cattedrale 1901 | B, 11, 1° | |||
4 | San Marco secc. XVII-XIX | B, 11, 1° |
4.10 – PARROCCHIE SOPPRESSE
Numero | Parrocchia | Contenuto e Anni | Anni Mancanti | note | Collocazione |
1 | Santa Croce | Matrimoni 1602-1648 | B, 10, 1° | ||
2 | Santa Croce | Matrimoni 1648-1657 | B, 10, 1° | ||
3 | Santa Croce | Matrimoni 1647-1806 | B, 10, 1° | ||
4 | Santa Croce | Morti 1645-1657 | B, 10, 1° | ||
5 | Santa Croce | Morti 1734-1746 | B, 10, 1° | ||
6 | Santa Croce | Morti 1746-1772 | B, 10, 1° | ||
7 | Santa Croce | Cresime, Matrimoni e Morti 1657-1733 | B, 10, 1° | ||
8 | Santi Giovanni e Paolo | Morti 1595-1638 | B, 10, 1° | ||
9 | Santi Giovanni e Paolo | Morti 1638-1671 | Con Matrimoni 1590-1634 | B, 10, 1° | |
10 | Santi Giovanni e Paolo | Morti 1635-1638 | B, 10, 1° | ||
11 | Santi Giovanni e Paolo | Morti 1638-1671 | B, 10, 1° | ||
12 | Santi Giovanni e Paolo | Matrimoni 1733-1797 | B, 10, 1° | ||
13 | Santi Giovanni e Paolo | Matrimoni 1659-1747 | Con Morti 1659-1746, Con Cresimati 1661-1708 | B, 10, 1° | |
14 | San Quirico | Matrimoni 1569-1679 | Con Cresimati secc. XVI-XVII | B, 10, 1° | |
15 | San Quirico | Matrimoni 1688-1806 | B, 10, 1° | ||
16 | San Carlo | Matrimoni 1822-1840 | 1837 | Nei Morti 1822-1825 | B, 10, 1° |
17 | San Carlo | Morti 1822-1840 | Con atti di Morte del Collegio dei Gesuiti 1840, 1842, 1844 | B, 10, 1° | |
18 | San Giuliano (Ospedale) | Morti 1684-1771 | B, 10, 1° | ||
19 | San Giuliano (Ospedale) | Morti 1771-1813 | B, 10, 1° |