Vita cattolica
XVI – VITA CATTOLICA
SEZIONE 1 – AZIONE CATTOLICA – GIUNTA
Serie | Tomo, faldone o volume | Descrizione | Collocazione |
XVI. 1 Azione Cattolica – Giunta | 1 | Associazioni Cattoliche nelle Parrocchie | B, 20A, 8° |
XVI. 1 Azione Cattolica – Giunta | 2 | Associazioni Cattoliche nelle Parrocchie | B, 20A, 8° |
XVI. 1 Azione Cattolica – Giunta | 3 | Associazioni Cattoliche nelle Parrocchie | B, 20A, 8° |
XVI. 1 Azione Cattolica – Giunta | 4 | Associazioni Cattoliche nelle Parrocchie | B, 20A, 8° |
XVI. 1 Azione Cattolica – Giunta | 5 | Associazioni Cattoliche nelle Parrocchie | B, 20A, 8° |
XVI. 1 Azione Cattolica – Giunta | 6 | Associazioni Cattoliche nelle Parrocchie | B, 20A, 8° |
XVI. 1 Azione Cattolica – Giunta | 7 | Opere dei Congressi | B, 20A, 8° |
XVI. 1 Azione Cattolica – Giunta | 8 | Giunta A.C. Verbali dal 1923 al 1966 | B, 20A, 8° |
XVI. 1 Azione Cattolica – Giunta | 9 | Giunta A.C. Libri di cassa e Protocolli sec. XX | B, 20A, 8° |
XVI. 1 Azione Cattolica – Giunta | 10 | Giunta A.C. dal 1935 al 1945 | B, 20A, 8° |
XVI. 1 Azione Cattolica – Giunta | 11 | Giunta A.C. dal 1946 al 1949 | B, 20A, 8° |
XVI. 1 Azione Cattolica – Giunta | 12 | Giunta A.C. 1950 | B, 20A, 8° |
XVI. 1 Azione Cattolica – Giunta | 13 | Giunta A.C. 1951 | B, 20A, 8° |
XVI. 1 Azione Cattolica – Giunta | 14 | Giunta A.C. 1952 | B, 21B, 8° |
XVI. 1 Azione Cattolica – Giunta | 15 | Giunta A.C. 1953 | B, 21B, 8° |
XVI. 1 Azione Cattolica – Giunta | 16 | Giunta A.C. 1954 | B, 21B, 8° |
XVI. 1 Azione Cattolica – Giunta | 17 | Giunta A.C. 1955 | B, 21B, 8° |
XVI. 1 Azione Cattolica – Giunta | 18 | Giunta A.C. 1956 | B, 21B, 8° |
XVI. 1 Azione Cattolica – Giunta | 19 | Giunta A.C. 1957 | B, 21B, 8° |
XVI. 1 Azione Cattolica – Giunta | 20 | Giunta A.C. 1958 e 1959 | B, 21B, 8° |
XVI. 1 Azione Cattolica – Giunta | 21 | Giunta A.C. 1960 e 1961 | B, 21B, 8° |
XVI. 1 Azione Cattolica – Giunta | 22 | Giunta A.C. 1962 | B, 21B, 8° |
XVI. 1 Azione Cattolica – Giunta | 23 | Giunta A.C. 1963 | B, 21B, 8° |
XVI. 1 Azione Cattolica – Giunta | 24 | Giunta A.C. 1964 | B, 21B, 8° |
XVI. 1 Azione Cattolica – Giunta | 25 | Giunta A.C. 1965 | B, 21B, 8° |
XVI. 1 Azione Cattolica – Giunta | 26 | Giunta A.C. 1966 | B, 21A, 8° |
XVI. 1 Azione Cattolica – Giunta | 27 | Giunta A.C. 1967 | B, 21A, 8° |
XVI. 1 Azione Cattolica – Giunta | 28 | Giunta A.C. 1968 | B, 21A, 8° |
XVI. 1 Azione Cattolica – Giunta | 29 | Giunta A.C. 1969 | B, 21A, 8° |
XVI. 1 Azione Cattolica – Giunta | 30 | Giunta A.C. 1970 e 1971 | B, 21A, 8° |
XVI. 1 Azione Cattolica – Giunta | 31 | Giunta A.C. 1971 e 1972 | B, 21A, 8° |
XVI. 1 Azione Cattolica – Giunta | 32 | Giunta A.C. Anni ‘70 | B, 21A, 8° |
XVI. 1 Azione Cattolica – Giunta | 33 | Giunta A.C. Anni ’60 e ‘70 | B, 21A, 8° |
XVI. 1 Azione Cattolica – Giunta | 34 | Giunta A.C. Segreteria per la moralità | B, 21A, 8° |
XVI. 1 Azione Cattolica – Giunta | 35 | Giunta A.C. Pastorale famigliare | B, 21A, 8° |
XVI. 1 Azione Cattolica – Giunta | 36 | Messa dell’artista e Segreteria Spettacoli | B, 22B, 8° |
XVI. 1 Azione Cattolica – Giunta | 37 | Casa Maria Immacolata – Cappella dell’Immacolata | B, 22B, 8° |
XVI. 1 Azione Cattolica – Giunta | 38 | Società Anonima Immobiliare Novarese – Casa del Popolo Card. Gamba | B, 22B, 8° |
XVI. 1 Azione Cattolica – Giunta | 39 | Casa del Popolo Card. Gamba | B, 22B, 8° |
XVI. 1 Azione Cattolica – Giunta | 40 | Casa del Popolo Card. Gamba | B, 22B, 8° |
XVI. 1 Azione Cattolica – Giunta | 41 | Colonie “La Felce” e “La Soldanella” | B, 22B, 8° |
XVI. 1 Azione Cattolica – Giunta | 42 | Giunta Diocesana – Inchiesta | B, 22B, 8° |
XVI. 1 Azione Cattolica – Giunta | 43 | Immigrazione – Novara Center | B, 22B, 8° |
XVI. 1 Azione Cattolica – Giunta | 44 | Assistenza delle Mondariso | B, 22B, 8° |
XVI. 1 Azione Cattolica – Giunta | 45 | Varie prima metà sec. XX | B, 22B, 8° |
XVI. 1 Azione Cattolica – Giunta | 46 | Varie | B, 22B, 8° |
XVI. 1 Azione Cattolica – Giunta | 47 | Varie | B, 22B, 8° |
XVI. 1 Azione Cattolica – Giunta | 48 | Foto | B, 22B, 8° |
SEZIONE 2 – AZIONE CATTOLICA – UNIONE UOMINI
Serie | Tomo, faldone o volume | Descrizione | Collocazione |
XVI. 2 Azione Cattolica – Uomini | 1 | Casse e Verbali | B, 22B, 8° |
XVI. 2 Azione Cattolica – Uomini | 2 | Verbali e dati statistici | B, 22A, 8° |
XVI. 2 Azione Cattolica – Uomini | 3 | Anni 1927 – 1951 | B, 22A, 8° |
XVI. 2 Azione Cattolica – Uomini | 4 | 1952 | B, 22A, 8° |
XVI. 2 Azione Cattolica – Uomini | 5 | 1953 | B, 22A, 8° |
XVI. 2 Azione Cattolica – Uomini | 6 | 1954 | B, 22A, 8° |
XVI. 2 Azione Cattolica – Uomini | 7 | 1955 | B, 22A, 8° |
XVI. 2 Azione Cattolica – Uomini | 8 | 1956 | B, 22A, 8° |
XVI. 2 Azione Cattolica – Uomini | 9 | 1957 | B, 22A, 8° |
XVI. 2 Azione Cattolica – Uomini | 10 | 1958 | B, 22A, 8° |
XVI. 2 Azione Cattolica – Uomini | 11 | 1959 | B, 22A, 8° |
XVI. 2 Azione Cattolica – Uomini | 12 | 1960 | B, 22A, 8° |
XVI. 2 Azione Cattolica – Uomini | 13 | 1961 | B, 23B, 8° |
XVI. 2 Azione Cattolica – Uomini | 14 | 1962 | B, 23B, 8° |
XVI. 2 Azione Cattolica – Uomini | 15 | 1963 | B, 23B, 8° |
XVI. 2 Azione Cattolica – Uomini | 16 | 1964 | B, 23B, 8° |
XVI. 2 Azione Cattolica – Uomini | 17 | 1965 | B, 23B, 8° |
XVI. 2 Azione Cattolica – Uomini | 18 | 1966 | B, 23B, 8° |
XVI. 2 Azione Cattolica – Uomini | 19 | 1965 – 1967 | B, 23B, 8° |
XVI. 2 Azione Cattolica – Uomini | 20 | 1967 | B, 23B, 8° |
XVI. 2 Azione Cattolica – Uomini | 21 | 1968 | B, 23B, 8° |
XVI. 2 Azione Cattolica – Uomini | 22 | 1968 | B, 23B, 8° |
XVI. 2 Azione Cattolica – Uomini | 23 | 1969 | B, 23B, 8° |
XVI. 2 Azione Cattolica – Uomini | 24 | 1970 | B, 23B, 8° |
XVI. 2 Azione Cattolica – Uomini | 25 | 1970 – 1972 | B, 23A, 8° |
XVI. 2 Azione Cattolica – Uomini | 26 | Anni ‘60 | B, 23A, 8° |
XVI. 2 Azione Cattolica – Uomini | 27 | 1970 – 1974 | B, 23A, 8° |
XVI. 2 Azione Cattolica – Uomini | 28 | fotografie | B, 23A, 8° |
SEZIONE 3 – AZIONE CATTOLICA – UNIONE DONNE
Serie | Tomo, faldone o volume | Descrizione | Collocazione |
XVI. 3 Azione Cattolica – Donne | 1 | Verbali 1921 – 1945 | B, 23A, 8° |
XVI. 3 Azione Cattolica – Donne | 2 | Verbali 1940 – 1957 | B, 23A, 8° |
XVI. 3 Azione Cattolica – Donne | 3 | Statistiche, Protocolli, Cassa sec. XX | B, 23A, 8° |
XVI. 3 Azione Cattolica – Donne | 4 | 1911 – 1923 | B, 23A, 8° |
XVI. 3 Azione Cattolica – Donne | 5 | 1924 – 1932 | B, 23A, 8° |
XVI. 3 Azione Cattolica – Donne | 6 | 1933 – 1934 | B, 23A, 8° |
XVI. 3 Azione Cattolica – Donne | 7 | 1935 – 1937 | B, 23A, 8° |
XVI. 3 Azione Cattolica – Donne | 8 | 1938 – 1939 | B, 23A, 8° |
XVI. 3 Azione Cattolica – Donne | 9 | 1940 | B, 23A, 8° |
XVI. 3 Azione Cattolica – Donne | 10 | 1941 – 1942 | B, 23A, 8° |
XVI. 3 Azione Cattolica – Donne | 11 | 1943 – 1947 | B, 23A, 8° |
XVI. 3 Azione Cattolica – Donne | 12 | 1948 – 1949 | B, 24B, 8° |
XVI. 3 Azione Cattolica – Donne | 13 | 1950 – 1951 | B, 24B, 8° |
XVI. 3 Azione Cattolica – Donne | 14 | 1952 -1953 | B, 24B, 8° |
XVI. 3 Azione Cattolica – Donne | 15 | 1954 – 1955 | B, 24B, 8° |
XVI. 3 Azione Cattolica – Donne | 16 | 1956 | B, 24B, 8° |
XVI. 3 Azione Cattolica – Donne | 17 | 1957 | B, 24B, 8° |
XVI. 3 Azione Cattolica – Donne | 18 | 1957 – 1958 | B, 24B, 8° |
XVI. 3 Azione Cattolica – Donne | 19 | 1958 | B, 24B, 8° |
XVI. 3 Azione Cattolica – Donne | 20 | 1959 | B, 24B, 8° |
XVI. 3 Azione Cattolica – Donne | 21 | 1959 | B, 24B, 8° |
XVI. 3 Azione Cattolica – Donne | 22 | 1960 | B, 24A, 8° |
XVI. 3 Azione Cattolica – Donne | 23 | 1961 | B, 24A, 8° |
XVI. 3 Azione Cattolica – Donne | 24 | 1961 | B, 24A, 8° |
XVI. 3 Azione Cattolica – Donne | 25 | 1962 | B, 24A, 8° |
XVI. 3 Azione Cattolica – Donne | 26 | 1962 | B, 24A, 8° |
XVI. 3 Azione Cattolica – Donne | 27 | 1963 | B, 24A, 8° |
XVI. 3 Azione Cattolica – Donne | 28 | 1964 | B, 24A, 8° |
XVI. 3 Azione Cattolica – Donne | 29 | 1965 | B, 24A, 8° |
XVI. 3 Azione Cattolica – Donne | 30 | 1966 | B, 24A, 8° |
XVI. 3 Azione Cattolica – Donne | 31 | 1966 | B, 24A, 8° |
XVI. 3 Azione Cattolica – Donne | 32 | 1967 | B, 25B, 8° |
XVI. 3 Azione Cattolica – Donne | 33 | 1968 | B, 25B, 8° |
XVI. 3 Azione Cattolica – Donne | 34 | 1969 – 1971 | B, 25B, 8° |
XVI. 3 Azione Cattolica – Donne | 35 | Fotografie | B, 25B, 8° |
SEZIONE 4 – AZIONE CATTOLICA – GIOVENTU’ MASCHILE
Serie | Tomo, faldone o volume | Descrizione | Collocazione |
XVI. 4 Gioventù maschile | 1 | Verbali 1921 – 1955 | B, 25B, 8° |
XVI. 4 Gioventù maschile | 2 | 1872 – 1935 | B, 25B, 8° |
XVI. 4 Gioventù maschile | 3 | 1936 – 1943 | B, 25B, 8° |
XVI. 4 Gioventù maschile | 4 | 1944 – 1947 | B, 25B, 8° |
XVI. 4 Gioventù maschile | 5 | 1948 – 1950 | B, 25B, 8° |
XVI. 4 Gioventù maschile | 6 | 1951 – 1956 | B, 25B, 8° |
XVI. 4 Gioventù maschile | 7 | 1957 – 1962 | B, 25B, 8° |
XVI. 4 Gioventù maschile | 8 | 1958 – 1961 | B, 25B, 8° |
XVI. 4 Gioventù maschile | 9 | 1960 – 1966 | B, 25B, 8° |
XVI. 4 Gioventù maschile | 10 | 1967 – 1969 | B, 25B, 8° |
XVI. 4 Gioventù maschile | 11 | 1970 – 1972 | B, 25A, 8° |
XVI. 4 Gioventù maschile | 12 | 1973 – 1975. Diari 1920 – 1923 | B, 25A, 8° |
SEZIONE 5 – AZIONE CATTOLICA – GIOVENTU’ FEMMINILE
Serie | Tomo, faldone o volume | Descrizione | Collocazione |
XVI. 5 Gioventù femminile | 1 | Verbali 1920 – 1940 | B, 25A, 8° |
XVI. 5 Gioventù femminile | 2 | Verbali 1940 – 1958 | B, 25A, 8° |
XVI. 5 Gioventù femminile | 3 | Verbali 1958 – 1966 | B, 25A, 8° |
XVI. 5 Gioventù femminile | 4 | 1919 – 1936 | B, 25A, 8° |
XVI. 5 Gioventù femminile | 5 | 1937 – 1940 | B, 25A, 8° |
XVI. 5 Gioventù femminile | 6 | 1941 – 1951 | B, 25A, 8° |
XVI. 5 Gioventù femminile | 7 | 1952 – 1953 | B, 25A, 8° |
XVI. 5 Gioventù femminile | 8 | 1954 – 1956 | B, 25A, 8° |
XVI. 5 Gioventù femminile | 9 | 1957 | B, 25A, 8° |
XVI. 5 Gioventù femminile | 10 | 1958 – 1959 | B, 25A, 8° |
XVI. 5 Gioventù femminile | 11 | 1960 – 1961 | B, 25A, 8° |
XVI. 5 Gioventù femminile | 12 | 1962 – 1963 | B, 25A, 8° |
XVI. 5 Gioventù femminile | 13 | 1964 | B, 26B, 8° |
XVI. 5 Gioventù femminile | 14 | 1965 – 1966 | B, 26B, 8° |
XVI. 5 Gioventù femminile | 15 | 1967 – 1970 | B, 26B, 8° |
XVI. 5 Gioventù femminile | 16 | Foto, Inni, Relazioni, Statistiche | B, 26B, 8° |
SEZIONE 6 – CIRCOLO REGALDI
Serie | Tomo, faldone o volume | Descrizione | Collocazione |
XVI. 6 Circolo Regaldi | 1 | 1925 – 1952 | B, 26B, 8° |
XVI. 6 Circolo Regaldi | 2 | 1924 – 1930 | B, 26B, 8° |
XVI. 6 Circolo Regaldi | 3 | 1950 – 1993 | B, 26B, 8° |
XVI. 6 Circolo Regaldi | 4 | 40° e 50° anniversario | B, 26B, 8° |
XVI. 6 Circolo Regaldi | 5 | 75° anniversario | B, 26B, 8° |
XVI. 6 Circolo Regaldi | 6 | 80°, 85° e 90° anniversario | B, 26B, 8° |
XVI. 6 Circolo Regaldi | 7 | Anni 2000 | B, 26B, 8° |
XVI. 6 Circolo Regaldi | 8 | Diari dal 1940 al 1951 | B, 26B, 8° |
XVI. 6 Circolo Regaldi | 9 | Diari dal 1951 al 1961 | B, 26B, 8° |
XVI. 6 Circolo Regaldi | 10 | Libri cassa | B, 26B, 8° |
XVI. 6 Circolo Regaldi | 11 | Anni 2000 | B, 26A, 8° |
XVI. 6 Circolo Regaldi | 12 | Diplomi | B, 26A, 8° |
XVI. 6 Circolo Regaldi | 13 | Verbali | B, 26A, 8° |
SEZIONE 7 – COMITATO CIVICO
Serie | Tomo, faldone o volume | Descrizione | Collocazione |
XVI. 7 Comitato civico | 1 | Località A-D | B, 26A, 8° |
XVI. 7 Comitato civico | 2 | Località F-Z | B, 26A, 8° |
XVI. 7 Comitato civico | 3 | 1946 – 1958 | B, 26A, 8° |
XVI. 7 Comitato civico | 4 | 1948 – 1955 | B, 26A, 8° |
XVI. 7 Comitato civico | 5 | Anni ‘50 | B, 26A, 8° |
XVI. 7 Comitato civico | 6 | 1956 – 1958 | B, 26A, 8° |
XVI. 7 Comitato civico | 7 | 1960 | B, 26A, 8° |
XVI. 7 Comitato civico | 8 | 1961 | B, 26A, 8° |
XVI. 7 Comitato civico | 9 | 1961 – 1963 | B, 26A, 8° |
XVI. 7 Comitato civico | 10 | 1963 | B, 26A, 8° |
XVI. 7 Comitato civico | 11 | 1963 | B, 27B, 8° |
XVI. 7 Comitato civico | 12 | 1964 | B, 27B, 8° |
XVI. 7 Comitato civico | 13 | 1965 – 1968 | B, 27B, 8° |
XVI. 7 Comitato civico | 14 | Verbali e Protocolli | B, 27B, 8° |
SEZIONE 8 – AZIONE POLITICA
Serie | Tomo, faldone o volume | Descrizione | Collocazione |
XVI. 8 Azione politica | 1 | Partito Popolare | B, 27B, 8° |
XVI. 8 Azione politica | 2 | Verbali D.C. 1952 – 1954 | B, 27B, 8° |
XVI. 8 Azione politica | 3 | Verbali 1945 – 1948 | B, 27B, 8° |
XVI. 8 Azione politica | 4 | Giovanni Cappa e altri | B, 27B, 8° |
XVI. 8 Azione politica | 5 | Clero nella Resistenza | B, 27B, 8° |
XVI. 8 Azione politica | 6 | Divisione Remo Rabellotti – Verde Azzurra di Galliate | B, 27B, 8° |
XVI. 8 Azione politica | 7 | Resistenza cattolica | B, 27B, 8° |
XVI. 8 Azione politica | 8 | Carte Biglia | B, 27B, 8° |
XVI. 8 Azione politica | 9 | Carte Biglia | B, 27B, 8° |
XVI. 8 Azione politica | 10 | Carte Biglia | B, 27B, 8° |
XVI. 8 Azione politica | 11 | Carte Biglia | B, 27B, 8° |
XVI. 8 Azione politica | 12 | Carte Biglia | B, 27B, 8° |
XVI. 8 Azione politica | 13 | Carte Borasio | B, 27A, 8° |
XVI. 8 Azione politica | 14 | Carte Borasio | B, 27A, 8° |
XVI. 8 Azione politica | 15 | Oscar Luigi Scalfaro | B, 27A, 8° |
XVI. 8 Azione politica | 16 | Giulio Pastore | B, 27A, 8° |
SEZIONE 9 – RINA MUSSO
Serie | Tomo, faldone o volume | Descrizione | Collocazione |
XVI. 9 Rina Musso | 1 | Carte | B, 27A, 8° |
XVI. 9 Rina Musso | 2 | Carte | B, 27A, 8° |
XVI. 9 Rina Musso | 3 | Carte | B, 27A, 8° |
XVI. 9 Rina Musso | 4 | Carte | B, 27A, 8° |
XVI. 9 Rina Musso | 5 | Carte | B, 27A, 8° |
XVI. 9 Rina Musso | 6 | Carte | B, 27A, 8° |
XVI. 9 Rina Musso | 7 | Carte | B, 27A, 8° |
XVI. 9 Rina Musso | 8 | Carte | B, 27A, 8° |
XVI. 9 Rina Musso | 9 | Carte | B, 28B, 8° |
XVI. 9 Rina Musso | 10 | Carte | B, 28B, 8° |
XVI. 9 Rina Musso | 11 | Carte | B, 28B, 8° |
XVI. 9 Rina Musso | 12 | Carte | B, 28B, 8° |
XVI. 9 Rina Musso | 13 | Carte | B, 28B, 8° |
XVI. 9 Rina Musso | 14 | Carte | B, 28B, 8° |
XVI. 9 Rina Musso | 15 | Carte | B, 28B, 8° |
XVI. 9 Rina Musso | 16 | Domande da Associazione Cattolica Internazionale della Gioventù femminile (ACISJF) | B, 32B, 1° |
XVI. 9 Rina Musso | 17 | Domande da Associazione Cattolica Internazionale della Gioventù femminile | B, 32B, 1° |
XVI. 9 Rina Musso | 18 | Associazione Cattolica Internazionale della Gioventù femminile – Elenco assistite e Casi particolari | B, 32B, 1° |
XVI. 9 Rina Musso | 19 | ACISJF – Varie | B, 32B, 1° |
XVI. 9 Rina Musso | 20 | ACISJF – Protocolli | B, 32B, 1° |
SEZIONE 10 – VARIE
Serie | Tomo, faldone o volume | Descrizione | Collocazione |
XVI. 10 Varie | 1 | Opera Sempione – Registri di cassa | B, 28B, 8° |
XVI. 10 Varie | 2 | Opera Sempione – Varie | B, 28B, 8° |
XVI. 10 Varie | 3 | Opera Sempione – Varie | B, 28B, 8° |
XVI. 10 Varie | 4 | Opera Sempione – Cappellano Antonio Vandoni | B, 28B, 8° |
XVI. 10 Varie | 5 | Opera Sempione – Commemorazioni | B, 28B, 8° |
XVI. 10 Varie | 6 | Opera Sempione | B, 28A, 8° |
XVI. 10 Varie | 7 | Opera Sempione | B, 28A, 8° |
XVI. 10 Varie | 8 | Società Operaia ROD | B, 28A, 8° |
XVI. 10 Varie | 9 | Società Operaia ROD | B, 28A, 8° |
XVI. 10 Varie | 10 | SEDIP | B, 28A, 8° |
XVI. 10 Varie | 11 | SEDIP | B, 28A, 8° |
XVI. 10 Varie | 12 | SEDIP | B, 28A, 8° |
XVI. 10 Varie | 13 | SEDIP | B, 28A, 8° |
XVI. 10 Varie | 14 | SEDIP | B, 28A, 8° |
XVI. 10 Varie | 15 | ACLI | B, 28A, 8° |
XVI. 10 Varie | 16 | ACLI | B, 28A, 8° |
XVI. 10 Varie | 17 | Banca Piccolo Credito | B, 28A, 8° |
XVI. 10 Varie | 18 | Banca Piccolo Credito | B, 29B, 8° |
XVI. 10 Varie | 19 | Università Cattolica | B, 29B, 8° |
XVI. 10 Varie | 20 | Movimento Cattolico Laico | B, 29B, 8° |
XVI. 10 Varie | 21 | Civico Orfanotrofio Dominioni | B, 29B, 8° |
XVI. 10 Varie | 22 | Leghe di perseveranza | B, 29B, 8° |
XVI. 10 Varie | 23 | Fondazione Cortinovis | B, 29B, 8° |
XVI. 10 Varie | 24 | FUCI | B, 29B, 8° |
XVI. 10 Varie | 25 | Laureati Cattolici, Medici Cattolici, UCIIM, AIMC | B, 29B, 8° |
XVI. 10 Varie | 26 | CIF, UCID, UCIC, Artigiani, Centro Politico Italiano, Alleanza Italiana | B, 29B, 8° |
XVI. 10 Varie | 27 | ODA, ONARMO, POA, Mondo migliore | B, 29B, 8° |
XVI. 10 Varie | 28 | ASCI, Rinascita cristiana, Maria Cristina, Pax Christi | B, 29B, 8° |
XVI. 10 Varie | 29 | Pro Sacerdotio Christi | B, 29B, 8° |
XVI. 10 Varie | 30 | Pro Sacerdotio Christi | B, 29B, 8° |
XVI. 10 Varie | 31 | Pro Sacerdotio Christi | B, 29B, 8° |
XVI. 10 Varie | 32 | Pro Sacerdotio Christi | B, 29A, 8° |
XVI. 10 Varie | 33 | Pro Sacerdotio Christi | B, 29A, 8° |
XVI. 10 Varie | 34 | MOD e ICAS | B, 29A, 8° |
XVI. 10 Varie | 35 | Volontariato Vincenziano | B, 29A, 8° |
XVI. 10 Varie | 36 | Volontariato Vincenziano | B, 29A, 8° |
XVI. 10 Varie | 37 | Volontariato Vincenziano | B, 29A, 8° |
XVI. 10 Varie | 38 | Volontariato Vincenziano | B, 29A, 8° |
XVI. 10 Varie | 39 | Volontariato Vincenziano | B, 29A, 8° |
XVI. 10 Varie | 40 | Conferenze di S. Vincenzo | B, 29A, 8° |
XVI. 10 Varie | 41 | Conferenze di S. Vincenzo | B, 29A, 8° |
XVI. 10 Varie | 42 | Congressi Eucaristici | B, 29A, 8° |
XVI. 10 Varie | 43 | Associazione Diocesana S. Cecilia | B, 30B, 8° |
XVI. 10 Varie | 44 | Infermieri cattolici, Movimento Apostolico Ciechi, Volontari della sofferenza, OFTAL, Università Cattolica | B, 30B, 8° |
XVI. 10 Varie | 45 | La Carità del Vescovo | B, 30B, 8° |
XVI. 10 Varie | 46 | Enti assistenziali | B, 30B, 8° |
XVI. 10 Varie | 47 | Nina Angiolini Spelta | B, 30B, 8° |
XVI. 10 Varie | 48 | Borsa di studio Sartorio: 1983-1986 | B, 30B, 8° |
XVI. 10 Varie | 49 | Borsa di studio Sartorio: 1897-1991 | B, 30B, 8° |
XVI. 10 Varie | 50 | Borsa di studio Sartorio: 1992-1994 | B, 30B, 8° |
XVI. 10 Varie | 51 | Borsa di studio Sartorio: 1995-1997 | B, 30B, 8° |